Währungen der Welt
Für Währungen gibt es von der International Organization for Standardization genormte Abkürzungen (ISO 4217), die beim internationalen Zahlungsverkehr zur eindeutigen Identifizierung benutzt werden sollen.
Für aktuelle Kurse und Zusatzinformationen zu den einzelnen Länder gibt die Deutsche Bundesbank FfM die Devisenkursstatistik als statistisches Beiheft (http://www.bundesbank.de/volkswirtschaft/vo_beihefte.php) zum Monatsbericht heraus.
- siehe auch ISO-Währungscode
| ISO-Code | Währung | Unterteilt in | Land |
|---|---|---|---|
| AED | Dirham | 100 Fils | Vereinigte Arabische Emirate |
| AFN | Neuer Afghani | 100 Puls | Afghanistan |
| ALL | Lek | 100 Quindarka | Albanien |
| AMD | Dram | 100 Luma | Armenien |
| ANG | Gulden | 100 Cents | Niederländische Antillen |
| AOA | Kwanza | 100 Centimos | Angola |
| ARS | Peso | 100 Centavos | Argentinien |
| AUD | Australischer Dollar | 100 Cents | Australien |
| AWG | Aruba-Florin | 100 Cents | Aruba |
| AZM | Manat | 100 Gapik | Aserbaidschan |
| BAM | Konvertible Mark | 100 Konvertible Pfennig | Bosnien und Herzegowina |
| BBD | Dollar | 100 Cents | Barbados |
| BDT | Taka | 100 Poisha | Bangladesch |
| BGN | Lew | 100 Stotinki | Bulgarien |
| BHD | Dinar | 1000 Fils | Bahrain |
| BMD | Dollar | 100 Cents | Bermuda |
| BND | Dollar (Ringgit) | 100 Cents (Sen) | Brunei |
| BOB | Boliviano | 100 Centavos | Bolivien |
| BRL | Real | 100 Centavos | Brasilien |
| BSD | Dollar | 100 Cents | Bahamas |
| BWP | Pula | 100 Thebe | Botsuana |
| BYR | Rubel | 100 Kopeken | Weißrussland (Belarus) |
| BZD | Dollar | 100 Cents | Belize |
| BZN | Ngultrum | 100 Chhetrum | Bhutan |
| CAD | Dollar | 100 Cents | Kanada |
| CDF | Franc | 100 Centimes | Demokratische Republik Kongo |
| CHF | Franken | 100 Rappen | Schweiz |
| CLP | Peso | 100 Centavos | Chile |
| CNY | Renminbi Yuan | 10 Jiao = 100 Fen | China (Volksrepublik) |
| COP | Peso | 100 Centavos | Kolumbien |
| CRC | Colón | 100 Céntimos | Costa Rica |
| CSD | Dinar | 100 Para | Serbien |
| CUP | Peso | 100 Centavos | Kuba |
| CVE | Escudo | 100 Centavos | Kap Verde |
| CYP | Pfund | 100 Cents | Zypern (griechischer Teil) |
| CZK | Krone | 100 Heller | Tschechien |
| DJV | Franc | 100 Centimes | Dschibuti |
| DKK | Krone | 100 Öre | Dänemark |
| DOP | Peso | 100 Centavos | Dominikanische Republik |
| DZD | Dinar | 100 Centimes | Algerien |
| ECS | Sucre | 100 Centavos | Ecuador (bis 2000) |
| EEK | Krone | 100 Senti | Estland |
| EGP | Pfund | 100 Piaster | Ägypten |
| ETB | Birr | 100 Santeem | Äthiopien |
| EUR | Euro | 100 Cent | Europäische Währungsunion |
| FJD | Dollar | 100 Cent | Fidschi |
| FKP | Pfund | 100 Pence | Falklandinseln |
| GBP | Pfund | 100 Pence | Vereinigtes Königreich |
| GEL | Lari | 100 Tetri | Georgien |
| GHC | Cedi | 100 Pesewas | Ghana |
| GIP | Pfund | 100 Pence | Gibraltar |
| GMD | Dalasi | 100 Bututs | Gambia |
| GNF | Franc | Guinea | |
| GTQ | Quetzal | 100 Centavo | Guatemala |
| GYD | Dollar | 100 Cent | Guyana |
| HKD | Dollar | 100 Cent | Hongkong |
| HNL | Lempira | 100 Centavo | Honduras |
| HRK | Kuna | 100 Lipa | Kroatien |
| HTG | Gourde | 100 Centimes | Haiti |
| HUF | Forint | 100 Filler | Ungarn |
| IDR | Rupiah | 100 Sen | Indonesien |
| ILS | Schekel | 100 Agorot | Israel |
| INR | Rupie | 100 Paise | Indien |
| IQD | Dinar | 1000 Fils | Irak |
| IRR | Rial | 100 Dinars | Iran |
| ISK | Krone | 100 Aurar | Island |
| JMD | Dollar | 100 Cents | Jamaika |
| JOD | Dinar | 100 Piaster = 1000 Fils | Jordanien |
| JPY | Yen | 100 Sen | Japan |
| KES | Schilling | 100 Cents | Kenia |
| KGS | Som | 100 Tyiyn | Kirgisistan |
| KHR | Riel | 10 Kak = 100 Sen | Kambodscha |
| KMF | Franc | 100 Centimes | Komoren |
| KPW | Won | 100 Chon | Nordkorea |
| KRW | Won | 100 Chon | Südkorea |
| KWD | Dinar | 1000 Fils | Kuwait |
| KYD | Dollar | 100 Cents | Kaimaninseln |
| KZT | Tenge | 100 Tiyn | Kasachstan |
| LAK | Kip | 100 Att | Laos |
| LBP | Pfund | 100 Piaster | Libanon |
| LKR | Rupie | 100 Cents | Sri Lanka |
| LRD | Dollar | 100 Cents | Liberia |
| LSL | Loti | 100 Lisente | Lesotho |
| LTL | Litas | 100 Centas | Litauen |
| LVL | Lats | 100 Santim | Lettland |
| LYD | Dinar | 1000 Dirham | Libyen |
| MAD | Dirham | 100 Centimes | Marokko |
| MDL | Leu | 100 Bani | Moldawien |
| MGA | Ariary | 5 Iraimbilanja | Madagaskar |
| MGF | Franc (bis 2004) | 100 Centimes | Madagaskar |
| MKD | Denar | 100 Deni | Mazedonien |
| MMK | Kyat | 100 Pyas | Myanmar |
| MNT | Tögrög | 100 Möngö | Mongolei |
| MOP | Pataca | 100 Avos | Macau |
| MRO | Ouguiya | 5 Khoums | Mauretanien |
| MTL | Lira | 100 Cents | Malta |
| MUR | Rupie | 100 Cents | Mauritius |
| MVR | Rufiyaa | 100 Laari | Malediven |
| MWK | Kwacha | 100 Tambala | Malawi |
| MXN | Peso | 100 Centavos | Mexiko |
| MYR | Ringgit | 100 Sen | Malaysia |
| MZM | Metical | 100 Centavos | Mosambik |
| NAD | Dollar | 100 Cents | Namibia |
| NGN | Naira | 100 Kobo | Nigeria |
| NIO | Córdoba Oro | 100 Centavos | Nicaragua |
| NOK | Krone | 100 Öre | Norwegen |
| NPR | Rupie | 100 Paisa | Nepal |
| NZD | Dollar | 100 Cents | Neuseeland |
| OMR | Rial | 1000 Baiza | Oman |
| PAB | Balboa | 100 Centésimos | Panama |
| PEN | Nuevo Sol | 100 Céntimos | Peru |
| PGK | Kina | 100 Toeau | Papua-Neuguinea |
| PHP | Peso | 100 Centavos | Philippinen |
| PKR | Rupie | 100 Paisa | Pakistan |
| PLN | Zloty | 100 Groszy | Polen |
| PYG | Guaraní | 100 Céntimos | Paraguay |
| QAR | Riyal | 100 Dirham | Katar |
| ROL | Leu | 100 Bani | Rumänien |
| RUB | Rubel | 100 Kopeken | Russland |
| RWF | Franc | 100 Centimes | Ruanda |
| SAR | Riyal | 20 Qirsch = 100 Halala | Saudi-Arabien |
| SBD | Dollar | 100 Cents | Salomonen |
| SCR | Rupie | 100 Cents | Seychellen |
| SDD | Dinar | 100 Piaster | Sudan |
| SEK | Krone | 100 Öre | Schweden |
| SGD | Dollar | 100 Cents | Singapur |
| SHP | Pfund | 100 Pence | St. Helena |
| SIT | Tolar | 100 Stotin | Slowenien |
| SKK | Krone | 100 Heller | Slowakei |
| SLL | Leone | 100 Cents | Sierra Leone |
| SOS | Schilling | 100 Centesimi | Somalia |
| SRD | Dollar | 100 Cents | Suriname |
| STD | Dobra | 100 Céntimos | São Tomé und Príncipe |
| SVC | Colón | 100 Centavos | Salvador |
| SYP | Pfund | 100 Piaster | Syrien |
| SZL | Lilangeni | 100 Cents | Swasiland |
| THB | Baht | 100 Satang | Thailand |
| TJS | Somoni | 100 Diram | Tadschikistan |
| TMM | Manat | 100 Tenge | Turkmenistan |
| TND | Dinar | 1000 Millimes | Tunesien |
| TOP | Pa'anga | 100 Seniti | Tonga |
| TRL | Lira1) | 100 Kuruş | Türkei |
| TRY | Neue Lira1) | 100 Neue Kuruş | Türkei |
| TTD | Dollar | 100 Cents | Trinidad und Tobago |
| TWD | Dollar | 10 Jiao = 100 Fen | Taiwan |
| TZS | Schilling | 100 Cents | Tansania |
| UAH | Hrywnja | 100 Kopijka | Ukraine |
| UGX | Shilling | 100 Cents | Uganda |
| USD | Dollar | 100 Cents | USA |
| UYU | Peso | 100 Centésimos | Uruguay |
| UZS | So‘m | 100 Tiyin | Usbekistan |
| VEB | Bolivar | 100 Céntimos | Venezuela |
| VND | Đồng | 10 Hào = 100 Xu | Vietnam |
| VUV | Vatu | keine | Vanuatu |
| WST | Tala | 100 Sene | Samoa |
| XAF | CFA-Franc | 100 Centimes | Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion |
| XCD | Dollar | 100 Cents | Ostkaribische Währungsunion |
| XOF | CFA-Franc | 100 Centimes | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion |
| XPF | CFP-Franc | keine | Neukaledonien |
| YER | Rial | 100 Fils | Jemen |
| ZAR | Rand | 100 Cent | Südafrika |
| ZMK | Kwacha | 100 Ngwee | Sambia |
| ZWD | Dollar | 100 Cents | Simbabwe |
1)Am 1. Januar 2005 löst die Neue Türkische Lira die alte Lira ab (1'000'000 TRL = 1 TRY).
Die ehemaligen Währungen der Eurozone waren:
| ISO-Code | Währung | Land |
|---|---|---|
| ATS | Schilling | Österreich |
| BEF | Franc | Belgien |
| DEM | Mark | Deutschland |
| ESP | Peseta | Spanien |
| FIM | Markka | Finnland |
| FRF | Franc | Frankreich |
| GRD | Drachme | Griechenland |
| IEP | Pfund | Republik Irland |
| ITL | Lira | Italien |
| LUF | Franc | Luxemburg |
| NLG | Gulden | Niederlande |
| PTE | Escudo | Portugal |
Dieser Artikel basiert auf einen Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Artikel kann nicht unter der Creative Commons, wie Sie bei Numispedia genutzt wird, Lizensiert werden - auch bei einer Änderung des Artikels ist das nicht möglich. Der Beitrag ist und bleibt GNU FDL!
Quelle (http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_4217) Autor (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_4217&action=history)

![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)