Hauptseite | Letzte Änderungen

Druckversion | rss | atom | Lizenzbestimmungen

Nicht angemeldet
Anmelden | Hilfe
 

Neue Artikel

Hier sind 50 Ergebnisse, beginnend mit #1.
Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 10:37, 30. Mai 2010 Primitivgeld (866 Byte) . . Ga77
  2. 10:21, 30. Mai 2010 K-N (206 Byte) . . Ga77
  3. 19:29, 13. Mai 2010 Liberalitas (608 Byte) . . Ga77
  4. 11:21, 21. Mär 2010 2Pfennig Braunschweig Cal. Hannover 1851 ss/vz (70 Byte) . . Peterleu2000
  5. 16:49, 17. Feb 2010 Graumannscher Münzfuß (682 Byte) . . Schulz
  6. 15:54, 12. Aug 2009 10 DDR-Pfennig (1112 Byte) . . Schichri
  7. 13:28, 12. Aug 2009 Mohur (1812 Byte) . . Schichri
  8. 12:06, 11. Aug 2009 Money trend (3052 Byte) . . Schichri
  9. 08:41, 1. Jul 2009 Tintensignatur (1554 Byte) . . Greentea
  10. 14:07, 26. Jun 2009 Slowenische Euro-Kursmünzensätze (5200 Byte) . . Platypus
  11. 13:15, 26. Jun 2009 Slowakische Euro-Kursmünzensätze (5802 Byte) . . Platypus
  12. 12:55, 26. Jun 2009 Zyprische Euro-Kursmünzensätze (3644 Byte) . . Platypus
  13. 09:44, 23. Jun 2009 Beschneidung (1040 Byte) . . Greentea
  14. 09:30, 23. Jun 2009 Prüfspur (2278 Byte) . . Greentea
  15. 07:21, 23. Jun 2009 Berieben (3430 Byte) . . Greentea
  16. 13:08, 19. Jun 2009 LUGÁR (130 Byte) . . Petermurkel
  17. 13:06, 19. Jun 2009 Lugar, Roman (300 Byte) . . Petermurkel
  18. 12:16, 18. Jun 2009 Maltesische Euro-Kursmünzensätze (2920 Byte) . . Platypus
  19. 12:22, 11. Mai 2009 Hgh (58 Byte) . . Platypus
  20. 12:58, 21. Apr 2009 District of Columbia and US Territories Quarters Program (2022 Byte) . . B2933 (Grundlegende Erstellung des Beitrages)
  21. 09:30, 19. Apr 2009 LA (350 Byte) . . Muenzenfreund
  22. 21:21, 17. Apr 2009 Ahlborn, Lea (5238 Byte) . . Klaupo
  23. 23:16, 10. Apr 2009 Kopenhagen, Prägestätte (3452 Byte) . . Muenzenfreund
  24. 17:09, 9. Apr 2009 Liste bekannter Pfennige (6282 Byte) . . Michalus
  25. 20:49, 7. Apr 2009 Stockholm, Prägestätte (7332 Byte) . . Muenzenfreund
  26. 13:21, 31. Mär 2009 K.OTÁHAL (194 Byte) . . Petermurkel
  27. 13:17, 31. Mär 2009 Otáhal, Karel (296 Byte) . . Petermurkel
  28. 12:14, 29. Mär 2009 Relief (330 Byte) . . Muenzenfreund
  29. 20:33, 28. Mär 2009 Währungsparität (484 Byte) . . Muenzenfreund
  30. 20:27, 28. Mär 2009 Hrywnja (25510 Byte) . . Muenzenfreund
  31. 19:56, 28. Mär 2009 Dreiblatt (442 Byte) . . Muenzenfreund
  32. 19:47, 28. Mär 2009 Wertzahl (296 Byte) . . Muenzenfreund
  33. 19:43, 28. Mär 2009 Münzsorte (320 Byte) . . Muenzenfreund
  34. 20:16, 24. Mär 2009 NGPf (134 Byte) . . Muenzenfreund
  35. 20:14, 24. Mär 2009 NGM (128 Byte) . . Muenzenfreund
  36. 22:25, 10. Mär 2009 Pare (64 Byte) . . Muenzenfreund
  37. 22:56, 7. Mär 2009 Europataler (2534 Byte) . . Muenzenfreund
  38. 15:52, 7. Mär 2009 STERNE (218 Byte) . . Muenzenfreund
  39. 14:07, 13. Feb 2009 DC (244 Byte) . . Petermurkel
  40. 14:05, 13. Feb 2009 Cermák, David (560 Byte) . . Petermurkel
  41. 12:22, 10. Jan 2009 Schwalenberg, Prägestätte (5276 Byte) . . Capitano-freddy
  42. 19:13, 4. Jan 2009 Bösingfeld, Prägestätte (1230 Byte) . . Capitano-freddy
  43. 18:58, 4. Jan 2009 Sternberg, Prägestätte (1576 Byte) . . Capitano-freddy
  44. 16:14, 30. Nov 2008 EQVES LVCENTI (296 Byte) . . Klaupo
  45. 16:09, 30. Nov 2008 Lucenti, Gerolamo (2072 Byte) . . Klaupo
  46. 14:33, 24. Nov 2008 Ch.VIRION (352 Byte) . . Petermurkel
  47. 14:29, 24. Nov 2008 Virion, Charles Louis Eugène (558 Byte) . . Petermurkel
  48. 15:52, 23. Nov 2008 NIC. CERBARA (292 Byte) . . Klaupo
  49. 15:50, 23. Nov 2008 Cerbara, Nicola (1930 Byte) . . Klaupo
  50. 09:41, 23. Nov 2008 Zollpfennig (746 Byte) . . Klaupo

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).


[Hauptseite]
Hauptseite
Letzte Änderungen
Zufälliger Artikel
Aktuelle Ereignisse

Spezialseiten
Kontakt