Slowenische Euro-Kursmünzensätze
Diese Unterseite gehört zum Thema Euro-Kursmünzensätze. Mehr über "Thema"-Seiten erfahren Sie im Diskussionsthread (http://www.numismatikforum.de/ftopic8877.html) im Numismatikforum.
Slowenien hat zum 1.1.2007 den Euro eingeführt.
Auch Slowenien hat einen KMS in der Prägequalität ST bereits im ersten Jahr seiner Eurozugehörigkeit ausgegeben. Ab 2008 wurde zusätzlich ein KMS in der Prägequalität PP verkauft.
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten
| Inhaltsverzeichnis |
KMS in Stempelglanz
| Jahr | Bild | Thema | Auflage/ Inhalt/ Hersteller |
|---|---|---|---|
| 2007 | Bild fehlt
| KMS 2007; ausgegeben am 15.12.2007 | 100.000 Umlaufmünzen 2007 Rahapaja, Finnland |
| 2008 | Bild fehlt
| KMS 2008; ausgegeben 14.4.2008 | 148.000 Umlaufmünzen 2008 und 3 Euro Gedenkmünze Ratspräsidentschaft Utrecht, Niederlande |
| 2009 | Bild fehlt
| KMS 2009; ausgegeben 2009 | 100.000 Umlaufmünzen 2008 und 3 Euro Gedenkmünze 100 Jahre motorisierter Flug Utrecht, Niederlande |
KMS in PP
| Jahr | Bild | Thema | Auflage/ Inhalt/ Hersteller |
|---|---|---|---|
| 2008 | Bild fehlt
| KMS 2008; ausgegeben 14.4.2008 | 2.000 Umlaufmünzen 2008 und 3 Euro Gedenkmünze Ratspräsidentschaft Utrecht, Niederlande |
| 2009 | Bild fehlt
| KMS 2009; ausgegeben 2009 | ? Umlaufmünzen 2009 und 3 Euro Gedenkmünze 100 Jahre motorisierter Flug Utrecht, Niederlande |
siehe auch:
- Slowenien
- Übersicht aller 2 Euro-Gedenkmünzen
- Euromünzen
- Euro-Gedenkmünzen
- Slowenische Euromünzen
- Slowenische Euro Gedenkmünzen
- Slowenische Münzen
Weitere Informationen:
Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenia
Telefon: 00386 1 4719000
Telefax: 00386 1 2515516
Mail: bsl@bsi.si
Website: http://www.bsi.si/

![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)