Hintergrund:Südamerika
(Weitergeleitet von Südamerika)
Mit fast 18 Mio. Quadratkilometern Landfläche und einer Gesamtbevölkerung von ca. 340 Mio. Menschen bildet Südamerika die viertgrößte Landfläche der Erde.
Geprägt von der spanischen und portugiesischen Kolonialzeit sind heute auf dem Kontinent 12 unabhängige Staaten, sowie die französische Kolonie Französisch Guayana zu finden.
Wurden Münzen und Banknoten anfangs von den Kolonialmächten geprägt, stabilisierten sich in den einzelnen Ländern eigene Währungen heraus. Durch zahlreiche Inflationen und Währungsumstellungen kam es in den meisten südamerikanischen Staaten zum häufigem Wechsel. Was für Sammler ein reiches Betätigungsfeld mit preisgünstigem Erwerb der einzelnen Münzen bedeutete, war für viele Einheimische mit Kaufkraft- und Besitzverlust verbunden.
Mittlerweile haben sich auch in Südamerika die meisten Währungen wieder stabilisiert, der US-Dollar spielt eine, wenn auch meist unbeliebte, aber wichtige Rolle.
Sprach man zu Ende des letzten Jahrhunderts oft bei südamerikanischen Münzen von Massenschrott, sind diese Münzen bei vielen Sammlern wieder beliebt. Bieten sie doch ein reiches, umfangreiches Spektrum zu kleinen Preisen!
Nachfolgende Aufstellung zeigt die verschiedenen Währungen der einzelnen Staaten bis heute in alphabetischer Reihenfolge:
| Staat | aktuelle Landeswährung | Währungs kürzel | bisherige Währungen | aktuelle Münznominale | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | Argentinischer Peso | ARS | 1822 - 1881: Argentinischer Real 5.11.1881-31.12.1969: Peso Moneda Nacional 1.1.1970-5.5.1983: Peso Ley 6.5.1983-14.6.1985: Peso Argentino | 1, 5, 10, 25, 50 Centavos, 1 Peso | |
| Bolivien | Boliviano | BOB | 1852-31.12.1962: Bolivar 1.1.63-31.12.1986: Peso Boliviano (BOP) ab 1.1.1987: Boliviano | 2, 5, 10, 20, 50 Centavos 1, 2, 5 Bolivianos | Die 2- und 5 Centavos Münzen wurden von der Natonalbank aus dem Umlauf genommen. |
| Brasilien | Brasilianischer Real | BRL | 1690-31.10.1942: Real (Mehrzahl: Réis) 1.11.1942-12.2.1967: Cruzeiro Brasilien (BRP) 13.2.1967-31.12.1969: Cruzeiro Novo (BRB) 1.1.1970-28.2.1986: Cruzeiro (BRE) 1.3.1986-15.1.1989: Cruzado (BRC) 16.1.1989-15.3.1990: Cruzado Novo (BRN) 16.3.1990-31.7.1993: Cruzeiro (BRE) 1.8.1993-30.6.1994: Cruzeiro Real (BRR) ab 1.7.1994: Real (BRL) | 1, 5, 10, 25, 50 Centavos, 1 Real | |
| Chile | Chilenischer Peso | CLP | bis 31.12.1959: Peso 1.1.1970-28.9.1975: Chilenischer Escudo ab 29.9.1975: Chilenischer Peso | 1, 5, 10, 50 Centavos 1, 5, 10, 50, 100, 500 Pesos | |
| Ecuador | US-Dollar | USD | 1.4.1884-9.9.2000: Sucre (ECS) ab 10.9.2000: US-Dollar | 1, 5, 10, 25, 50 Centavos, 1 Sucre | 100 Centavos = 1 US Dollar 25.000 Sucres = 1 US Dollar |
| Französisch-Guayana | Euro | EUR | Mit Einführung des Euro in 2002, wurde auch hier vom Französischer Franc auf Euro umgestellt. | 1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 Euro | französisches Département |
| Guyana | Guyana-Dollar | GYD | Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien (1966) ist der Guyana-Dollar die Landeswährung | 1, 5, 10, 25 Cent 1, 5, 10 Dollar | Aufgrund der Inflation sind die Centmünzen längst aus dem Umlauf verschwunden und selbst die Dollarmünzen werden immer seltener. |
| Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP | ab 1847: Peso 1872-1992: Peso Kolumbiano ab 1993: Kolumbianischer Peso | 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 Pesos | 1.000 Pesos werden (wg. Falschgeldgefahr) nicht mehr ausgegeben. |
| Paraguay | Guarani | PYG | 1811-4.10.1943: Paraguayischer Peso (Peso Fuerte) ab 5.10.1943: Guarini | 1, 5, 10, 50, 100, 500 Guaranies | Aufgrund der Inflation sind die drei kleinen Nominale kaum noch im Umlauf zu finden. |
| Peru | Nuevo Sol | PEN | 1863-31.12.1984: Sol de Oro (PEH) 1.1.1985-30.6.1991: Inti (PEI) ab 1.7.1991: Nuevo Sol | 5, 10, 20, 50 Centimos, 1, 2, 5 Nuevo Soles | |
| Suriname | Suriname-Dollar | SRD | 25.11.1975-31.12.2004: Surinam-Gulden ab 1.1.2004: Suriname-Dollar | 1, 5, 10, 25, 100 und 250 Cent | Die alten Centmünzen des Surinam Guldens wurden größtenteils mit geändertem Geldwert weiter verwendet. |
| Uruguay | Peso Uruguayo | UYP | 1816-1840: größtenteils argentinische Währung 1840-1869:Peso Fuerte, Sistema Real 1869-30.10.1973: Peso, Sistema Centesimal 1.11.1973-28.2.1993: Nuevo Peso (UYN) ab 1.3.1993: Peso Uruguayo | 10, 20, 50 Centesimos, 1, 2, 5, 10 Pesos | |
| Venezuela | Bolivar | VEB | 1830-22.3.1857: Peso 23.3.1857-10.5.1871: Venezolano (Peso Fuerte) ab 11.3.1871: Bolivar | 10, 20, 50, 100 Bolivares |
![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)