Mark der DDR
Seitenkategorien: !Wikipedia | Währungseinheit
Die Mark der Deutschen Demokratischen Republik oder kurz Mark der DDR (M) war ab dem 14. September 1974 gesetzliches Zahlungsmittel in der DDR und wurde von der Staatsbank der DDR herausgegeben.
Als Ost-Mark wurde die seit Ende Juni 1948 in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bzw. Ostzone als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführte Deutsche Mark (DM) bezeichnet.
Für die – vor allem im westdeutschen Sprachgebrauch – so genannte Ost-Mark, die die damalige Deutsche Notenbank in Ost-Berlin herausgab, wurde in der DDR bis 1964 die offizielle Bezeichnung Deutsche Mark beibehalten. Im Rahmen eines Geldumtausches nach dem Mauerbau erfolgte dann die Umbenennung in Mark der Deutschen Notenbank (MDN).
| Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Einführung
Die neuen Banknoten und Münzen lösten die bis dahin seit dem 12. Dezember 1967 im Umlauf befindlichen Noten der Mark der Deutschen Notenbank (MDN) ab. Vorläufer dieser war die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank (DM). Umgangssprachlich wurde die Mark der DDR einfach als Mark bezeichnet. 1 Mark war unterteilt in 100 Pfennige (Pf.).
- Deutsche Mark der Deutschen Notenbank (DM) 31.10.1951 - 31.07.1964
- Mark der Deutschen Notenbank (MDN) 01.08.1964 - 31.12.1967
- Mark der DDR (M) 01.01.1968 - 30.06.1990
Die Mark der DDR war eine Binnenwährung, das heißt im Außenhandel und internationalen Reiseverkehr nicht konvertierbar. Im internationalen Zahlungsverkehr wurde mit Valuta-Verrechnungseinheiten bzw. der Valuta-Mark gerechnet. Ausländisches Geld (Sorten) war im DDR-Einzelhandel als Zahlungsmittel in der Regel nicht zugelassen. Ausgenommen waren die Intershops, in denen man nur mit harten Währungen (Devisen oder Westgeld) oder den so genannten Forumschecks bezahlen konnte. Reisende aus dem westlichen Ausland mussten per Zwangsumtausch ihre Devisen in Mark der DDR umwandeln.
Die Kaufkraft der Mark der DDR läßt sich nur sehr eingeschränkt mit der der Deutschen Mark (DM) vergleichen: Für viele in der DDR subventionierte oder preiskontrollierte Güter des täglichen Grundbedarfs wie Grundnahrungsmittel, Wohnungen oder Bus und Bahn, aber auch Bücher, hatte sie eine deutlich höhere Kaufkraft als die Deutsche Mark. Für Konsumgüter wie Fernseher oder Autos war ihre Kaufkraft dagegen deutlich geringer. Auf dem freien Markt wurde die Mark der DDR lange Zeit für etwa 0,2 Deutsche Mark gehandelt; auch dies taugt aber nur sehr bedingt zur Einschätzung der Kaufkraft. Intern wurde mit Hilfe so genannter Richtungskoeffizienten eine Deutsche Mark 4,40 M gleichgesetzt, was z.B. bedeutete, daß Exportbetrieben für eine DM Exporterlös M 4,40 gutgeschrieben wurden. „Offizieller“ Kurs war jedoch stets 1:1 - allerdings war eine Konversion von M in DM nur sehr begrenzt möglich (z.B. für genehmigte Westreisen von DDR-Bürgern ein bestimmter Betrag pro Reisetag).
Preisbeispiele
In der DDR gab es staatlich vorgeschriebene Festpreise, die offiziell als Einzelhandelsverkaufspreis (EVP) bezeichnet wurden. Diese Preise galten landesweit und waren auf jeder Verpackung aufgedruckt.
- 0,05 M / 0,10 M ein Brötchen / eine Semmel
- 0,62 M für 1000 g Brot / 0,93 M für 1.500 g Brot / 1.24 M für 2.000 g Brot
- 0,12 M Flasche Mineralwasser 0,33L (Pfand 0,30 M)
- 1,50 M Benzin 88 Oktan ('Normal')
- 1,65 M Benzin 92 Oktan ('Super')
- 295,00 M für einen Taschenrechner (Mitte der 80er Jahre)
- 400 M digitale Armbanduhr Anfang der 80er Jahre
- 795,00 M für einen Kassettenrecorder mit Einfachdeck
- 6.000 bis 7.000 M Farbfernseher
- über 10.000 M ein Trabant
- ca. 20.000 M ein Wartburg
Der Durchschnittsverdienst pro Monat betrug im Jahr 1970 etwa 748 M.
Währungsunion
Mit der Währungsunion am 1. Juli 1990 wurde die Mark der DDR (M) von der Deutschen Mark (DM) als gesetzliches Zahlungsmittel in der DDR abgelöst. Die DDR-Münzen waren in einer Übergangszeit auf dem Territorium der DDR weiter gültig, weil die Bundesbank anfangs nicht genug Hartgeld zur Verfügung stellen konnte.
Im Zuge der Währungsunion wurden die bestehenden Preise und Löhne 1:1, Sparguthaben bis zum Höchstbeträgen von 4000 M 1:2 (Bei Personen ab dem 60. Lebensjahr 6000 M), ansonsten 1:3 umgetauscht. Da sich die Kosten der Betriebe somit 1:1 von M in DM wandelten, war der Großteil der DDR-Betriebe häufig nicht mehr konkurrenzfähig.
Münzen
Prägestätten
Kursmünzen
Die Münzen wurden spöttisch Aluchips genannt, was auf ihr Material anspielt.
Oft wird auch die geringe Kaufkraft als Grund für die Namensgebung genannt. Im Bezug auf Luxusartikel, Artikel der Unterhaltungselektronik sowie Haushaltselektrik allgemein ist dies wohl richtig, allerdings im Bezug der Nahrungsmittel war die Kaufkraft im Gegenteil sogar sehr hoch.
| Vorderseite | Rückseite | Material | Gewicht | Durchmesser |
|---|---|---|---|---|
| 1 Pfennig
| ||||
| Aluminium | 0,75 Gramm | 15 mm | ||
| 5 Pfennig
| ||||
| Aluminium | 1,10 Gramm | 19 mm | ||
| 10 Pfennig
| ||||
| Aluminium | 1,50 Gramm | 21 mm | ||
| 20 Pfennig
| ||||
| Messing | 5,4 Gramm | 22,2 mm | ||
| 50 Pfennig
| ||||
| Aluminium | 2,0 Gramm | 23 mm | ||
| 1 Mark
| ||||
| Aluminium | 2,5 Gramm | 25 mm | ||
| 2 Mark
| ||||
| Aluminium | 3,0 Gramm | 27 mm | ||
Gedenkmünzen
| Vorderseite | Rückseite |
|---|---|
| 5 Mark
Gedenkmünze zum 20.Jahrestag der DDR | |
Es wurden insgesamt 122 Gedenkmünzen mit Nennwerten von 5, 10 und 20 Mark zu verschiedenen Jubiläen oder Anlässen herausgegeben. Sie waren meist aus Neusilber oder aus Silber mit abnehmendem Feingehalt bis 500/1000.
| Ausgabejahr | Nennwert | Material | Ausgabeanlaß | Künstler | erhaltene Auflage ST (PP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 10 M | Silber | 125. Todestag von Karl Friedrich Schinkel | Gerhard Rommel, Axel Bertram | 48.883 |
| 20 M | Silber | 250. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibnitz | Gerhard Rommel, Dietrich Dorfstecher | 48.581 | |
| 1967 | 10 M | Silber | 100. Geburtstag von Käthe Kollwitz | Gerhard Rommel, Axel Bertram | 61.940 |
| 20 M | Silber | 200. Geburtstag von Wilhelm von Humboldt | Gerhard Rommel, Axel Bertram | 52.598 | |
| 1968 | 5 M | Neusilber | 125. Geburtstag von Robert Koch | Gerhard Rommel, Axel Bertram | 100.224 |
| 10 M | Silber | 500. Todestag von Johannes Gutenberg | Axel Bertram | 66.526 | |
| 20 M | Silber | 150. Geburtstag von Karl Marx | Gerhard Rommel, Axel Bertram | 53.146 | |
| 1969 | 5 M | Ni-Bro | 20 Jahre DDR | Axel Bertram | 10,5 Mio |
| 5 M | Neusilber | 75. Todestag von Heinrich Hertz | Werner Rosenthal, Axel Bertram | 100.217 | |
| 10 M | Silber | 250. Todestag von Johann Friedrich Böttger | Axel Bertram | 66.652 | |
| 20 M | Silber | 220. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 53.222 | |
| 1970 | 5 M | Neusilber | 125.Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen | Axel Bertram | 100.237 |
| 10 M | Silber | 200. Geburtstag von Ludwig van Beethoven | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 72.343 | |
| 20 M | Silber | 150. Geburtstag von Friedrich Engels | Gerhard Lichtenfeld, Günther Gnauck | 47.719 | |
| 1971~1990 | 5 M | Neusilber | Berlin - Hauptstadt der DDR | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 2,01 Mio (19.444) |
| 1971 | 20 M | Neusilber | 100. Geburtstag von Heinrich Mann | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 1,25 Mio |
| 20 M | Neusilber | 85. Geburtstag von Ernst Thälmann | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 4,89 Mio | |
| 5 M | Neusilber | 400. Geburtstag von Johannes Kepler | Axel Bertram | 100.239 | |
| 10 M | Silber | 500. Geburtstag von Albrecht Dürer | Axel Bertram | 61.224 | |
| 20 M | Silber | 100. Geburtstag von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 47.465 | |
| 1972~1983 | 5 M | Neusilber | Meißen | Axel Bertram | 930.094 |
| 1972 | 10 M | Neusilber | Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 3,55 Mio |
| 20 M | Neusilber | Friedrich von Schiller | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 3,65 Mio | |
| 20 M | Neusilber | Wilhelm Pieck | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 2,39 Mio | |
| 5 M | Neusilber | 75. Todestag von Johannes Brahms | Axel Bertram | 100.366 | |
| 10 M | Silber | 175. Geburtstag von Heinrich Heine | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 55.336 | |
| 20 M | Silber | 500. Geburtstag von Lucas Cranach | Axel Bertram | 47.548 | |
| 1973 | 10 M | Neusilber | X. Weltfestspiele der Judend und Studenten 1973 in Berlin | Axel Bertram | 2,74 Mio |
| 20 M | Neusilber | Otto Grotewohl | Ludwig Engelhardt, Günter Junge, Axel Bertram | 1,53 Mio | |
| 5 M | Neusilber | 125. Geburtstag von Otto Lilienthal | Axel Bertram | 100.234 | |
| 10 M | Silber | 75. Geburtstag von Berthold Brecht | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 55.413 | |
| 20 M | Silber | 60. Todestag von August Bebel | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 47.197 | |
| 1974 | 5 M | Neusilber | 100. Todestag von Philipp Reis | Axel Bertram | 100.122 |
| 10 M | Silber | 200. Geburtstag von Caspar David Friedrich | Ludwig Engelhardt, Günter Junge, | 49.416 (100) | |
| 20 M | Silber | 250. Geburtstag von Immanuel Kant | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 44.465 (4.284) | |
25 Jahre DDR
| |||||
| 10 M | Neusilber | Alles mit dem Volk - Alles für das Volk | Günter Junge | 2,29 Mio | |
| 10 M | Silber | Städtemotiv | Gerhard Rommel, Dietrich Dorfstecher | 52.585 (200) | |
| 1975 | 10 M | Neusilber | 20 Jahre Warschauer Vertrag | Werner Rosenthal und Dietrich Dorfstecher | 1,91 Mio |
| 5 M | Neusilber | Internationales Jahr d. Frau 1975 | Klaus Hennig und Axel Bertram | 161.047 | |
| 5 M | Neusilber | 100. Geburtstag von Thomas Mann | Rainer Radack und Erika Schöneberg | 102.354 | |
| 10 M | Silber | 100. Geburtstag von Albert Schweitzer | Wilfried Fitzenreiter, Axel Bertram | 63.433 (1.040) | |
| 20 M | Silber | 225. Todestag von Johann Sebastian Bach | Klaus Wittkugel | 49.497 | |
| 1976 | 10 M | Neusilber | 20 Jahre Nationale Volksarmee | Klaus Wittkugel und Gerhard Rommel | 593.765 |
| 5 M | Neusilber | 200. Geburtstag von Ferdinand von Schill | Axel Bertram | 100.216 | |
| 10 M | Silber | 125. Todestag von Carl Maria von Weber | Gerhard Rommel und Dietrich Dorfstecher | 45.042 (6.037) | |
| 20 M | Silber | 150. Geburtstag von Wilhelm Liebknecht | Wilfried Fitzenreiter, Heinz Rodewald | 43.160 (4.020) | |
| 1977 | 5 M | Neusilber | 125. Todestag von Friedrich Ludwig Jahn | Wilfried Fitzenreiter und Heinz Rodewald | 90.675 (10.000) |
| 10 M | Silber | 375. Geburtstag von Otto von Guericke | Dietrich Dorfstecher und Gerhard Rommel | 43.443 (6.000) | |
| 20 M | Silber | 200. Geburtstag von Carl Friedrich Gauß | Axel Bertram | 42.502 | |
| 1978 | 5 M | Neusilber | Internationales Anti-Apartheid-Jahr 1978 | Volker Beier und Joachim Rieß | 257.262 (4.000) |
| 10 M | Neusilber | 1. Gemeinsamer Weltraumflug UDSSR-DDR | Rainer Radack und Erika Schöneberg | 591.565 (2.600) | |
| 5 M | Neusilber | 175. Todestag von Friedrich Gottlieb Klopstock | Gerhard Lichtenfeld und Karl Thewald | 70.500 (4.500) | |
| 10 M | Silber | 175. Geburtstag von Justus von Liebig | Rainer Radach und Erika Schöneberg | 40.058 (4.500) | |
| 20 M | Silber | 175. Todestag von Johann Gottfried Herder | Werner Stötzer und Klaus Wittkugel | 36.550 (4.500) | |
| 1979 | 20 M | Neusilber | 30 Jahre DDR | Gerhard Rommel, Dietrich Dorfstecher | 642.075 |
| 5 M | Neusilber | 100. Geburtstag von Albert Einstein | Heinz Rodewald und Wilfried Fitzenreiter | 55.475 (4.500) | |
| 10 M | Silber | 175. Geburtstag von Ludwig Feuerbach | Rainer Radack und Erika Schöneberg | 38.834 (4.500) | |
| 20 M | Silber | 250. Geburtstag von Gotthold Ephraim Lessing | Axel Bertram | 39.343 (4.521) | |
| 1980 | 5 M | Neusilber | 75. Todestag von Adolph von Menzel | Gerhard Rommel, Dietrich Dorfstecher | 54.750 (5.500) |
| 10 M | Silber | 225.Geburtstag von Gerhard J. D. von Scharnhorst | Heinz Rodewald | 49.497 (5.500) | |
| 20 M | Silber | 75. Todestag von Ernst Abbe | Volker Beier und Joachim Rieß | 39.500 (5.503) | |
| 1981 | 10 M | Neusilber | 25 Jahre Nationale Volksarmee | Heinz Rodewald | 626.700 (5.500) |
| 10 M | Neusilber | 700 Jahre Münzprägung in Berlin | Heinz Rodewald | 54.540 (5.500) | |
| 5 M | Neusilber | 450. Todestag von Tilman Riemenschneider | Heinz Rodewald | 54.500 (5.500) | |
| 10 M | Silber | 150. Todestag von Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Ludwig Engelhardt und Günter Junge | 49.500 (5.500) | |
| 20 M | Silber | 150. Todestag Carl Reichsfreiherr vom und zum Stein | Volker Beier und Joachim Rieß | 39.264 (5.500) | |
| 1982~1983 | 5 M | Neusilber | Wartburg bei Eisenach | Heinz Rodewald | 221.283 (5.500) |
| 1982 | 5 M | Neusilber | Goethes Gartenhaus Weimar | Heinz Rodewald | 220.400 (5.500) |
| 5 M | Neusilber | 200. Geburtstag von Friedrich Fröbel | Gerhard Rommel und Dietrich Dorfstecher | 54.500 (5.500) | |
| 10 M | Silber | Neues Gewandhaus Leipzig | Volker Beier und Joachim Rieß | 49.165 (5.500) | |
| 20 M | Silber | 125. Geburtstag von Clara Zetkin | Dietrich Dorfstecher und Erika Schöneberg, Modell: Gerhard Rommel | 39.500 (5.500) | |
| 1983 | 10 M | Neusilber | 30 Jahre Kampfgruppen der Arbeiterklasse | Evelyn Nitzsche-Hartnick und Dietrich Dorfstecher | 393.980 (5.000) |
| 20 M | Neusilber | 100. Todestag von Karl Marx | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 656.614 (6.000) | |
| 5 M | Neusilber | 125.Geburtstag von Max Planck | Evelyn Nitzsche-Hartnick und Dietrich Dorfstecher | 45.800 (4.380) | |
| 10 M | Silber | 100. Todestag von Richard Wagner | Gerhard Rommel und Dietrich Dorfstecher | 49.500 (5.500) | |
500. Geburtstag von Martin Luther
| |||||
| 5 M | Neusilber | Luthers Geburtshaus in Eisleben | Heinz Rodewald | 238.580 (5.500) | |
| 5 M | Neusilber | Schloßkirche zu Wittenberg | Heinz Rodewald | 237.800 (5.500) | |
| 20 M | Silber | Martin Luther | Heinz Rodewald | 40.500 (5.500) | |
| 1984 | 5 M | Neusilber | 150. Todestag von Adolf Freiherr von Lützow | Gerhard Rommel und Dietrich Dorfstecher | 45.000 (5.000) |
| 10 M | Silber | 100. Todestag von Alfred Brehm | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 40.000 (5.000) | |
| 20 M | Silber | 225. Todestag von Georg Friedrich Händel | Heinz Rodewald | 35.900 (4.500) | |
Leipzig
| |||||
| 5 M | Neusilber | Altes Rathaus Leipzig | Heinz Rodewald | 219.501 (5.500) | |
| 5 M | Neusilber | Thomaskirche Leipzig | Heinz Rodewald | 225.840 (5.500) | |
| 1985 | 10 M | Neusilber | 40. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus | Gerhard Rommel und Dietrich Dorfstecher | 606.010 (5.000) |
| 10 M | Silber | 175 Jahre Humboldt-Universität zu Berlin | Joachim Rieß und Heinz Rodewald | 38.000 (4.000) | |
| 5 M | Neusilber | 225. Todestag von Caroline Neuber | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 51.825 (5.000) | |
| 10 M | Silber | Wiedereröffnung der Semperoper in Dresden | Volker Beier und Joachim Rieß | 55.002 (5.000) | |
| 20 M | Silber | 125. Todestag von Ernst Moritz Arndt | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 36.000 (4.000) | |
Dresden
| |||||
| 5 M | Neusilber | Wallpavillon des Dresdner Zwingers | Heinz Rodewald | 219.520 (5.500) | |
| 5 M | Neusilber | Ruine der Frauenkirche | Heinz Rodewald | 228.076 (5.500) | |
| 1986 | 10 M | Neusilber | 100. Geburtstag von Ernst Thälmann | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 581.642 (4.002) |
| 5 M | Neusilber | 175. Todestag von Heinrich von Kleist | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 46.700 (4.000) | |
| 10 M | Silber | 275 Jahre Charité Berlin | Volker Beier und Joachim Rieß | 38.000 (4.101) | |
| 20 M | Silber | 200. Geburtstag von Jacob und Wilhelm Grimm | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 37.650 (3.508) | |
Potsdam
| |||||
| 5 M | Neusilber | Schloß Sanssouci | Heinz Rodewald | 295.340 (4.200) | |
| 5 M | Neusilber | Neues Palais | Heinz Rodewald | 294.002 (4.204) | |
| 1987 | 750 Jahre Berlin
| ||||
| 5 M | Neusilber | Nikolaiviertel | Volker Beier und Joachim Rieß | 492.606 (4.200) | |
| 5 M | Neusilber | Rotes Rathaus | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 495.110 (4.200) | |
| 5 M | Neusilber | Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz | Heinz Rodewald | 496.202 (4.200) | |
| 10 M | Silber | Schauspielhaus am Gendarmenmarkt | Heinz Rodewald | 46.100 (4.000) | |
| 20 M | Silber | Berliner Stadtsiegel um 1280 | Bettina Klink-von Woyski und Wilfried Klink | 36.575 (4.400) | |
| 1988 | 5 M | Neusilber | 150 Jahre Ferneisenbahn in Deutschland | Bettina Klink-von Woyski und Wilfried Klink | 401.800 (3.200) |
| 5 M | Neusilber | 30 Jahre Überseehafen Rostock | Heinz Rodewald | 396.001 (3.200) | |
| 10 M | Neusilber | 40 Jahre Turn- und Sportbund der DDR | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 540.120 (3.200) | |
| 5 M | Neusilber | 50. Todestag von Ernst Barlach | Heinz Hoyer und Joachim Rieß | 51.601 (3.000) | |
| 10 M | Silber | 500. Geburtstag von Ulrich von Hutten | Heinz Rodewald | 37.000 (3.000) | |
| 20 M | Silber | 100. Todestag von Carl Zeiss | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 35.020 (3.001) | |
| 1989 | 10 M | Neusilber | 40 Jahre Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) | Heinz Rodewald | 97.000 (3.000) |
| 10 M | Neusilber | 40 Jahre DDR | Heinz Rodewald | 588.900 (3.090) | |
| 5 M | Neusilber | 100. Geburtstag von Carl von Ossietzky | Dietrich Dorfstecher und Gerhard Rommel | 50.400 (3.066) | |
| 10 Mark | Silber | 225. Geburtstag von Johann Gottfried Schadow | André Kahane und Gerhard Rommel | 39.200 (3.000) | |
500. Geburtstag von Thomas Müntzer
| |||||
| 5 M | Neusilber | Katharinenkirche in Zwickau | Bettina Klink-von Woyski und Wilfried Klink | 402.140 (3.200) | |
| 5 M | Neusilber | Marienkirche in Mühlhausen | Heinz Rodewald | 401.900 (3.200) | |
| 20 M | Silber | Thomas Müntzer | Günter Gnauck und Bernd Göbel | 38.500 (3.090) | |
| 1990 | 5 M | Neusilber | 500 Jahre Postwesen | Bettina Klink-von Woyski und Wilfried Klink | 392.720 (4.200) |
| 10 M | Neusilber | 100 Jahre Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse 1.Mai | Harald Larisch | 589.457 (4.367) | |
| 5 M | Neusilber | 100. Geburtstag von Kurt Tucholsky | Heinz Rodewald | 50.171 (4.000) | |
| 10 M | Silber | 175. Todestag von Johann Gottlieb Fichte | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 40.564 (4.200) | |
275. Todestag von Andreas Schlüter
| |||||
| 5 M | Neusilber | Zeughaus in Berlin | Heinz Hoyer und Sneschana Russewa-Hoyer | 407.620 (4.200) | |
| 20 M | Silber | Sterbender Krieger | André Kahane und Wilfried Statt | 37.000 (3.500) | |
Öffnung der Berliner Mauer am 22. Dezember 1989
| |||||
| 20 M | Neusilber | Brandenburger Tor in Berlin | Axel Bertram, Wilfried Fitzenreiter und H.Polkehn | 302.005 | |
| Silber | Axel Bertram, Wilfried Fitzenreiter und H.Polkehn | 154.525 (12.100) | |||
Vernichtung der Münzen
Zirka 4.500 Tonnen Münzen wurden nach der Währungsunion eingeschmolzen, aber zahlreiche Stücke befinden sich immer noch im Besitz von Sammlern und Nostalgikern. Jedoch wurden auch zu DDR-Zeiten schon Münzen aus Lagerbeständen und aus dem Umlauf zum Zweck der Silbergewinnung für folgende Ausgaben eingeschmolzen.
Banknoten
Die Banknoten haben ein allgemeines Erscheinungsbild mit einer berühmten Persönlichkeit, der Wertangabe in Zahlen unten links, dem Wappen der DDR und dem Schriftzug „Staatsbank der DDR“ oben mittig, darunter befindet sich die Wertangabe ausgeschrieben in „Mark der Deutschen Demokratischen Republik“ und die Jahreszahl. Die Rückseite zeigt eine typische Alltagssituation der Menschen der DDR und links daneben ein weiteres Mal das Wappen der DDR. Als Sicherheitsmerkmale waren Wasserzeichen und ein Metallstreifen vorhanden.
5 Mark
Die kleinste Banknote der Serie (11,3 * 5,0 cm) bildet einen der Anführer des Deutschen Bauernkrieges, Thomas Müntzer ab. Die Banknote ist im grauen Ton gehalten. Die Rückseite zeigt mehrere Getreideerntemaschinen bei ihrer Arbeit. Die Banknote ist auf das Jahr 1975 datiert. Diese Banknote ist zweifelsohne den Bauern des Landes gewidmet.
10 Mark
Diese Banknote (12,05 * 5,3 cm) bildet die deutsche Frauenrechtlerin Clara Zetkin ab und ist bräunlich gestaltet. Die Rückseite zeigt eine junge Wissenschaftlerin bei ihren wissenschaftlichen Untersuchungen. Die Banknote ist auf das Jahr 1971 datiert. Diese Banknote ist den Frauen und zugleich der Wissenschaft in der DDR gewidmet. Das sozialistische System und damit auch die DDR sah die Wissenschaft als ihren Stützpfeiler in der Welt. Mit dieser Banknote wollte auch die DDR die hohe Stellung der Frau bekräftigen und sie würdigen.
20 Mark
Diese in Grün gehaltene Note (12,8 * 5,6 cm) trägt das Bildnis des Schriftstellers Johann Wolfgang von Goethe. Goethe war bereits seit 1967 auf der 20-MDN-Banknote abgebildet, die damalige 10-MDN-Banknote zeigte Friedrich Schiller. Auf der Rückseite der ab 8. Dezember 1975 herausgegebenen Note sind mehrere Schüler beim Verlassen des Schulgebäudes zu sehen. Dieser Geldschein trägt den Gedanken der Bildung in der DDR. Gedruckt wurde die Note von der VEB Wertpapierdruckerei in Leipzig.
50 Mark
Auf dem in Rot gehaltenen 50-Mark-Schein (13,6 * 5,9 cm) ist Friedrich Engels, der Mitbegründer der Marxschen Theorie, zu erkennen. Der auf das Jahr 1971 datierte Geldschein zeigt auf der Rückseite einen großen Industriekomplex ( PCK Schwedt ), die vor allem im Chemiedreieck bei Bitterfeld zu finden waren. Die abgebildeten Chemiewerke und Kraftwerke lassen beim Betrachter zunächst ein Wirrwarr aus Rohren und Schornsteinen aufkommen. Ohne Zweifel sollte damit die wichtige Bedeutung der Industrie in der DDR unterstrichen werden.
100 Mark
Die höchste und bekannteste herausgegebene Banknote der DDR (14,5 * 6,2 cm) war im Nennwert von 100 Mark. Die blaue Banknote bildet den Begründer des Kommunismus, Karl Marx, ab. Auf der Rückseite wird eine sehr belebte Straße gesäumt mit Universitätsgebäuden und Blick auf den Palast der Republik gezeigt. Im Hintergrund sind der Berliner Fernsehturm und das Rote Rathaus zu erkennen. Dieses Zusammenspiel aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Volk soll das sozialistische System ehren und die DDR als impulsives und modernes Land darstellen. Diese Note ist auf das Jahr 1975 datiert.
200 und 500 Mark
Es wurde von der Staatsbank der DDR geplant, eine 200- und eine 500-Mark-Banknote erscheinen zu lassen. Sie kamen aber nie in Umlauf, obwohl sie 1985 schon „auf Vorrat“ gedruckt wurden. Die Währungsunion kam dem zuvor. Anders als bei den in Umlauf befindlichen Noten wurden auf der Vorderseite keine Persönlichkeiten dargestellt.
Auf dem 200-Mark-Schein war vorne eine Familie mit zwei Kindern und Neubauten im Hintergrund abgebildet. Auf der Rückseite war ein Kindergarten/Schulhort mit acht Kindern und einem Betreuer zu sehen.
Auf dem 500-Mark-Schein waren vorne das Emblem des DDR (Hammer, Zirkel, Ährenkranz) und auf der Rückseite das Staatsratsgebäude der DDR abgebildet.
1000 Mark
Diese Banknote ist wohl den wenigsten bekannt, da sie bereits im Jahre 1955 mit der ersten Neuprägung der Banknoten und die Festlegung der Nominale auf 5, 10, 20, 50 und 100 Mark abgeschafft wurde. Diese Schicksal teilten auch die 50Pf-, 1 und 2 Mark Banknoten von 1948. Ihr Aussehen war den 1948 geprägten Banknoten angepasst, ihre Farbe ähnelte sehr dem 20Mark- Schein der damaligen Zeit.
Vernichtung der Banknoten
Das gesamte Papiergeld (ca. 100 Mrd. DDR-Mark bzw. 620 Millionen Geldscheine mit einem Volumen von 4500 m³ (ca. 300 Güterwaggons), einschließlich den bei der Währungsunion eingesammelten Banknoten und den nicht ausgegebenen 200- und 500-Mark-Banknoten, wurde in den Jahren 1990 und 1991 in zwei 300 Meter lange Sandsteinstollen der Thekenberge bei Halberstadt eingelagert. Insgesamt wurden dort 3000 Tonnen Scheine, Sparbücher, Tank - und Forumschecks eingelagert, die per Militärlastzug vom alten Berliner Reichsbanktresor dorthin gebracht wurden. Durch die Fusion mit der Staatsbank der DDR 1994 ging das Geld in den Besitz der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über.
Das 13 km lange Stollensystem war Ende des Zweiten Weltkrieges von KZ-Häftlingen angelegt worden und wurde zu DDR-Zeiten als Bunker der NVA unter dem Decknamen „Malachit“ bzw. als Komplexlager KL-12 NVA-Nr.16/630 genutzt. Er war der flächengrößte Bunker und diente zum Einlagern kriegswichtiger Geräte und Munition. Das Geld war durch zwei Meter dicke Betonmauern und schwere Stahltüren vor Diebstahl gesichert. Es sollte aus Kostengründen dort durch die natürliche Feuchtigkeit einfach verrotten und wurde zusätzlich noch mit Kies überdeckt.
Im Juli 2001 wurde festgestellt, dass es zwei Halberstädtern seit 1999 gelungen war, wiederholt in das Stollensystem über einen ungesicherten Verbruch einzudringen und zahlreiche Banknoten zu entwenden. Die 24 und 26 Jahre alten Männer sind vom Amtsgericht Halberstadt zu jeweils einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt worden, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Weiterhin mussten sie 120 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Heute tauchen gelegentlich 200 M- und 500 M-Scheine aus diesen Beutezügen bei Sammlern auf.
