Italienische Lira
Seitenkategorien: Währungseinheit
Die Italienische Lira ( Mehrz. Lire ) war bis zum 31. Dezember 2001 die offizielle Währung Italiens ( ISO-Währungscode ITL ). Eine Lira wird in hundert Centesimi unterteilt. Das Wort Lira leitet sich vom lateinischen Wort libra her, welches das römische Pfund bezeichnet ( 327,45g ).
| Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Um 1860 wurde das Königreich Italien mit dem sardinischen König Viktor Emanuel II errichtet. Gleichzeitig wurde die Lira als allgemeine Währung eingeführt. Sie ersetzte diverse andere Währungen wie Grano, Dukaten, Zecchino, Florin und Giulio. Die italienische Lira wurde am 1. Januar 2002 durch die europäische Gemeinschaftswährung Euro abgelöst.
Münzprägungen
Königreich ( ~1860 - 1946 )
Vittorio Emanuele II. 1859 - 1878
Umberto I. 1878 - 1900
Vittorio Emanuele III. 1900 - 1946
Geboren am 11.11.1869 in Neapel. Im Jahr 1900 Thronbesteigung. Im Jahr 1901 erste eigene Münzausgabe. Verfasser des CORPUS NUMMORUM ITALICORUM, des Standardwerks der italienischen Numismatik. Ab 1936 Kaiser von Äthopien und 1939 König von Albanien. Am 10.5.1946 abgedankt zugunsten seines Sohnes Umberto. Exil in Ägypten, am 28.12.1947 in Alexandria verstorben.
| Bild | Material | Durch-
messer | Gewicht | Rand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Centesimo 1902 - 1908 | ||||||
| | | Kupfer | 15 mm | 1 g | glatt | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 1 Centesimo 1908 - 1918 | ||||||
| | | Kupfer | 15 mm | 1 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 2 Centesimi 1903 - 1908 | ||||||
| | | Kupfer | 20 mm | 2 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 5 CENTESIMI 1936 - 1939 | ||||||
| | | Bronze | 19.5 mm | 3.25 gr | glatt | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 5 CENTESIMI 1939 - 1943 | ||||||
An dieser Stelle muss noch ein Bild rein.
| An dieser Stelle muss noch ein Bild rein.
| Al-N-Br | 19.5 mm | 2.95 gr | glatt | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 10 CENTESIMI 1936 - 1939 | ||||||
| | | Bronze | 22,5 mm | 5,4 gr | glatt | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 20 CENTESIMI 1936 | ||||||
| | | Nickel | 21,5 mm | 4 gr | glatt | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 50 CENTESIMI 1936 | ||||||
| Fehlendes Bild 50_Centesimi_1936 50_Centesimi_1936 | Fehlendes Bild 50_Centesimi_1936 50_Centesimi_1936 | Nickel | 24,1 mm | 6 gr | glatt | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 1 Lira 1901 - 1907 | ||||||
| | | Silber Ag 835 | 23 mm | 5 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 1 Lira 1936 | ||||||
| | | Nickel | 26,5 mm | 8 gr | geriffelt | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 2 Lire 1936 | ||||||
| Fehlendes Bild 2_Lire_1936 2_Lire_1936 | Fehlendes Bild 2_Lire_1936 2_Lire_1936 | Nickel | 29 mm | 10 gr | glatt | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 5 Lire 1936 -1941 | ||||||
| Fehlendes Bild 5_Lire_1936 5_Lire_1936 | Fehlendes Bild 5_Lire_1936 5_Lire_1936 | 0,835 Silber | 23,1 mm | 5 g | zwischen Sternen und Arabesken 3 X FERT | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 10 Lire 1936 -1941 | ||||||
| | | 0,835 Silber | 27 mm | 10 gr | zwischen Sternen und Arabesken 3 X FERT | |
|
Vorderseite: | ||||||
| 20 Lire 1936 - 1941 | ||||||
| Fehlendes Bild 20_Lire_1936 20_Lire_1936 | Fehlendes Bild 20_Lire_1936 20_Lire_1936 | 0,835 Silber | 35,5 / 35,6 mm | 20 gr | geriffelt | |
|
Vorderseite: | ||||||
| Bild | Material | Durch-
messer | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lira ( Orange ) 1946 - 1950 | ||||||
| | | Aluminium | 21.6 mm | 1.25 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 1 Lira ( Füllhorn ) 1951 - 1959 | ||||||
| | | Aluminium | 17.2 mm | 0.625 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 2 Lire ( Ähre ) 1946 - 1950 | ||||||
| | | Aluminium | 24.1 mm | 1.75 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 2 Lire ( Olive ) 1953 - 1959 | ||||||
| | | Aluminium | 17.2 mm | 0.625 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 5 Lire ( Traube ) 1946 - 1950 | ||||||
| | | Aluminium | 26.7 mm | 2.5 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 5 Lire ( Delfin ) 1951 - 1998 | ||||||
| | | Aluminium | 20.3 mm | 1 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 10 Lire ( Olive ) 1946 - 1950 | ||||||
| | | Aluminium | 29.5 mm | 4 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 10 Lire ( Ähren ) 1951 - 1999 | ||||||
| | | Aluminium | 23.3 mm | 1.7 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 20 Lire ( Eichenzweig ) 1957 - 1999 | ||||||
| | | Aluminium - Nickel - Bronze geriffelter Rand 1957 - 1959 Aluminium - Bronze ( Bronzital )glatter Rand 1968 - 1999 | 21.3 mm | 3.6 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 50 Lire ( Vulcanus ) 1954 - 1989 | ||||||
| | | Rostfreier Stahl ( Acmonital ) | 24.8 mm | 6.25 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 50 Lire ( Vulcanus ) 1984 - 1995 | ||||||
| | | Rostfreier Stahl ( Acmonital ) | 16.55 mm | 2.7 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 50 Lire ( Turrita ) 1996 - 1999 | ||||||
| | | Kupfer - Nickel | 19.2 mm | 4.5 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 100 Lire ( Minerva ) 1955 - 1989 | ||||||
| | | Rostfreier Stahl ( Acmonital ) | 27.8 mm | 8 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 100 Lire ( Guglielmo Marconi ) 1974 | ||||||
| | | Rostfreier Stahl ( Acmonital ) | 27.8 mm | 8 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 100 Lire ( FAO ) 1979 | ||||||
| | | Rostfreier Stahl ( Acmonital ) | 27.8 mm | 8 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 100 Lire ( Academia ) 1981 | ||||||
| | | Rostfreier Stahl ( Acmonital ) | 27.8 mm | 8 g | ||
| 100 Lire ( Minerva klein ) 1990 - 1992 | ||||||
| | | Rostfreier Stahl ( Acmonital ) | 18.2 mm | 3.3 g | ||
|
Vorderseite: | ||||||
| 100 Lire ( Turrita ) 1993 - 1999 | ||||||
| | | Kupfer - Nickel | 22 mm | 4.5 g | ||
| 100 Lire ( FAO ) 1995 | ||||||
| | | Kupfer - Nickel | 22 mm | 4.5 g | ||
| 200 Lire 1977 - 1998 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Montessori ) 1980 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Welternährungstag ) 1981 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Arsenale di Taranto ) 1989 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Palazo Spado ) 1990 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Espozizione die Genova ) 1992 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Aeronautica Militare ) 1993 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Arma di Carabinieri ) 1994 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Finanza ) 1996 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Lega Navale ) 1997 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 200 Lire ( Artistico ) 1999 | ||||||
| | | Aluminium - Bronze ( Bronzital ) | 24 mm | 5 g | ||
| 500 Lire ( Caravelle ) 1958 - 1967 | ||||||
| | | Silber Ag 835 | 29 mm | 11 g | ||
| 500 Lire ( Quadriga triste ) 1961 | ||||||
| | | Silber Ag 835 | 29 mm | 11 g | ||
| 500 Lire ( Dante ) 1965 | ||||||
| | | Silber Ag 835 | 29 mm | 11 g | ||
| 500 Lire ( Michelangelo) 1975 | ||||||
| | | Silber Ag 835 | 29 mm | 11 g | ||
| 500 Lire ( Quirinale ) 1982 - 1995 | ||||||
| | | Ring: Rostfreier Stahl ( Acmonital ), Zentrum: Aluminium – Bronze ( Bronzital ) | 25.8 mm | 6.8 g | ||
| 500 Lire ( Banca d'Italia ) 1993 | ||||||
| | | Ring: Rostfreier Stahl ( Acmonital ), Zentrum: Aluminium – Bronze ( Bronzital ) | 25.8 mm | 6.8 g | ||
| 500 Lire ( Luca Pacioli ) 1994 | ||||||
| | | Ring: Rostfreier Stahl ( Acmonital ), Zentrum: Aluminium – Bronze ( Bronzital ) | 25.8 mm | 6.8 g | ||
| 500 Lire ( Istituto nationale di Statistica ) 1996 | ||||||
| | | Ring: Rostfreier Stahl ( Acmonital ), Zentrum: Aluminium – Bronze ( Bronzital ) | 25.8 mm | 6.8 g | ||
| 500 Lire ( Polizia stradale ) 1997 | ||||||
| | | Ring: Rostfreier Stahl ( Acmonital ), Zentrum: Aluminium – Bronze ( Bronzital ) | 25.8 mm | 6.8 g | ||
| 500 Lire ( Fondazione dell'IFAD ) 1998 | ||||||
| | | Ring: Rostfreier Stahl ( Acmonital ), Zentrum: Aluminium – Bronze ( Bronzital ) | 25.8 mm | 6.8 g | ||
| 500 Lire ( Wahl des Europäischen Parlaments ) 1999 | ||||||
| | | Ring: Rostfreier Stahl ( Acmonital ), Zentrum: Aluminium – Bronze ( Bronzital ) | 25.8 mm | 6.8 g | ||
| 1000 Lire ( Roma Capitale ) 1970 | ||||||
| | | Silber Ag 835 | 31.4 mm | 14.6 g | ||
| 1000 Lire ( Europa ) 1997 - 1998 | ||||||
| | | Ring: Aluminium – Bronze ( Bronzital ), Zentrum: Rostfreier Stahl ( Acmonital ) | 27 mm | 8.8 g | ||
| | 1000 Lire Typ 2 |
Vorderseite: | ||||
Gültigkeit
Die Italienische Lira verlor nach der Euro-Einführung zum 28. Februar 2002 ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel. Der Umtausch von Münzen und Banknoten ist bis zum 28. Februar 2012 bei der Banca d´ Italia möglich.
Siehe auch
Literatur
- Chester L. Krause and Clifford Mishler: Standard Catalog of World Coins, Edition 1999. ISBN 0-87341-593-0 ( Englisch )
Weblinks
- Italienische Nationalbank (Banca d'Italia) (http://www.bancaditalia.it)
- Numismatischer Katalog Italiens (http://numismatica-italiana.lamoneta.it)
- la Monetapedia Lira Italiana (Italienisch) (http://lamonetapedia.it/index.php/Lira_Italiana)

![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)