ISO-Währungscode
Von der "International Standardization Organization" wird eine aus drei Buchstaben bestehende Kennung für die verschiedenen, internationalen Währungen festgesetzt. Die beiden ersten Buchstaben stehen für das Länderkürzel (z.B. US für die Vereinigten Staaten von Amerika)und der dritte Buchstabe für die Landeswährung (z.B. D für Dollar), woraus sich z.B. für die USA USD zusammensetzt.
siehe auch:
- Wikipedia.de (http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hrungscode)
- Währungen der Welt
- Dollar-Währungen (Übersicht)
- Peso-Währungen (Übersicht)
- Pfund-Währungen (Übersicht)
| ISO-Code | Währung | Weblinks | Bilder |
|---|---|---|---|
| USD | US-Dollar | US-Dollar (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/US-Dollar) | 1 USD VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Greenback.jpg) 20 USD VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Series2004NoteFront.jpg) 20 USD RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Series2004NoteBack.jpg) |
| EGP | Ägyptisches Pfund | Ägyptisches Pfund (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gyptisches_Pfund) | 20 EGP (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:20_Pfund.png) 50 Piaster (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:50piaster.jpg) |
| ETB | Äthiopischer Birr | Äthiopischer Birr (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Birr_%28W%C3%A4hrung%29) | |
| ATS | Österreichischer Schilling | Österreichischer Schilling (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Schilling) | Münzen (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Letzteschilling.jpg) 50 ATS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:50ATS.jpg) 100 ATS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:100ATS.jpg) 1000 ATS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:1000ATS_Kaplan.jpg) |
| AFN | Afghanischer Afghani | Afghanischer Afghani (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Afghani) | Neue Scheine: 1 AFN VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-1Afghani-SH1371%282002%29_f.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-1Afghani-SH1371%282002%29_b.jpg), 2 AFN VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-2Afghanis-SH1381-2002_f.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-2Afghanis-SH1381-2002_b.jpg), 5 AFN VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-5Afghanis-SH1381-2002_f.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-5Afghanis-SH1381-2002_b.jpg) 10 AFN VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-10Afghanis-SH1381-2002_f.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-10Afghanis-SH1381-2002_b.jpg), 20 AFN VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-20Afghanis-SH1381%282002%29_f.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-20Afghanis-SH1381%282002%29_b.jpg), 50 AFN VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-50Afghanis-SH1381-2002_f.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-50Afghanis-SH1381-2002_b.jpg) 100 AFN VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-100Afghanis-SH1381%282002%29_f.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-100Afghanis-SH1381%282002%29_b.jpg), 500 AFN VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-500Afghanis-SH1381-2002_f.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-500Afghanis-SH1381-2002_b.jpg), 1000 AFN VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-1000Afghanis-SH1381-2002_f.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:AfghanistanPNew-1000Afghanis-SH1381-2002_b.jpg) Alte Scheine: 50 AFN (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Afghanistan57.jpg), 500 AFN (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Afghan60c.jpg), 1000 AFN (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Afghanistan61.jpg) |
| ALL | Albanischer Lek | Albanischer Lek (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Lek_%28W%C3%A4hrung%29) | 200 albanische Lek (neuer Schein (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:200Lek%281997%29.jpg),alter Schein (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:200Lek%281992%29.jpg)) |
| DZD | Algerischer Dinar | Algerischer Dinar (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Algerischer_Dinar) | 1 algerischer Dinar (http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Unknown_origin_coin_6.JPG) |
| ADP | Andorranische Pesete | Pesete (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Pesete) | 25 spanische Pesetas (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:25_ptas_muenze.jpg) |
| ADF | Andorranischer Franc | franz. Franc (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sischer_Franc) | französische Franc (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Francs-francais.jpg) |
| AON | Angolanischer Kwanza | Angolanischer Kwanza (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Kwanza) | |
| ARS | Argentinischer Peso | Argentinischer Peso (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Argentinischer_Peso) | Währung seit 1.1.1992 |
| ARA | Argentinischer Austral | Währung vom 15.06.1985-31.12.1991 | |
| ARP | Peso Argentino | Währung vom 06.06.1983-14.06.1985 | |
| ARL | Argentinischer Peso Ley | Währung vom 01.01.1970-05.05.1983 | |
| ARM | Argentinischer Peso Moneda Nacional | Währung vom 05.11.1881-31.12.1969 | |
| AWG | Aruba-Florin | Aruba-Florin (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Aruba-Florin) | 10 AWG VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn010f_01.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn010b_01.jpg), 25 AWG VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn025f_01.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn025b_01.jpg), 50 AWG VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn050f_01.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn050b_01.jpg) 100 AWG VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn100f_01.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn100b_01.jpg), 500 AWG VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn500f_01.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bn500b_01.jpg) |
| AUD | Australischer Dollar | Australischer Dollar (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Australischer_Dollar) | |
| BSD | Bahama-Dollar | Bahama-Dollar (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Bahama-Dollar) | |
| BHD | Bahrain-Dinar | Bahrain-Dinar (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Bahrain-Dinar) | |
| BDT | Bangladeschischer Taka | Bangladeschischer Taka (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Taka) | |
| BBD | Barbados-Dollar | Barbados-Dollar (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/BBD) | |
| BEF | Belgischer Franc | Belgischer Franc (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/BEF) | 100 belgische Franc (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:100_belgische_franc.jpg) |
| BZD | Belize-Dollar | Belize-Dollar (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Belize-Dollar) | 1 Belize-Dollar (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Belize_one_dollar.jpg) |
| BMD | Bermuda-Dollar | Bermuda-Dollar (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bermuda_money.gif) | |
| BTN | Bhutanischer Ngultrum | 5 bhutanische Ngultrum (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ngultrum2.jpg) | |
| BOB | Bolivianischer Boliviano | ||
| BWP | Botsuanischer Pula | ||
| BRL | Brasilianischer Real | Währung Brasilien seit dem 1.7.1994 | |
| BRP | Brasilianischer Cruzeiro | Währung Brasilien 1942-12.2.1967 | |
| BRC | Brasilianischer Cruzado | Währung Brasilien 1.3.1986-15.1.1989 | |
| BRB | Brasilianischer Cruzeiro Novo | Währung Brasilien 13.2.1967-28.2.1986 | |
| BRN | Brasilianischer Cruzado Novo | Währung Brasilien 16.1.1989-15.3.1990 | |
| BRE | Brasilianischer Cruzeiro | Währung Brasilien 16.3.1990-31.7.1993 | |
| BRR | Brasilianischer Cruzeiro Real | Währung Brasilien 1.8.1993-30.6.1994 | |
| GBP | Britisches Pfund | ||
| BND | Brunei-Dollar | Brunei-Dollar (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Brunei-Dollar) | Brunei-Dollar-Noten (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bnd1996series.jpg) |
| BGN | Bulgarischer Lew | ||
| BIF | Burundi-Franc | ||
| XOF | CFA-Franc BCEAO | ||
| XAF | CFA-Franc BEAC | ||
| CLP | Chilenischer Peso | ||
| CNY | Chinesischer Renminbi Yuan | Renminbi (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Renminbi) | Scheine: 1 Jiao VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_jiao_01_s2.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_jiao_01_s1.jpg), 5 Jiao VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_jiao_05_s2.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_jiao_05_s1.jpg) 1 Yuan (Typ1) VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_01_1_s1.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_01_1_s2.jpg), 1 Yuan (Typ2) VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_01_2_s1.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_01_2_s2.jpg) 2 Yuan VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Chin_geld01.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Chin_geld02.jpg), 5 Yuan VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_05_s2.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_05_s1.jpg) 10 Yuan VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_10_s1.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_10_s2.jpg), 20 Yuan VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_20_s1.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_20_s2.jpg) 50 Yuan VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_50_s1.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_50_s2.jpg), 100 Yuan VS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:ChinaPRP901-100Yuan-1999_a.jpg)/RS (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:China_waehrung_yuan_100_s1.jpg) Münzen: 1 Jiao (http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:ChinaCoin.jpg), 1 Yuan (http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:ChinaCoin2.jpg), 5 Jiao (http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:ChinaCoin3.jpg) |
| CRC | Costa-Rica-Colón | ||
| DKK | Dänische Krone | ||
| DEM | Deutsche Mark | ||
| DOP | Dominikanischer Peso | ||
| DJF | Dschibuti-Franc | ||
| XEU | ECU | ||
| ECS | Ecuadorianischer Sucre | ||
| SVC | El-Salvador-Colón | ||
| EEK | Estnische Krone | ||
| EUR | Euro | 1 Euro (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Euromuenze.jpg) | |
| FKP | Falkland-Pfund | ||
| FJD | Fidschi-Dollar | ||
| FIM | Finnische Mark | ||
| FRF | Französischer Franc | ||
| XPF | Franc der frz. Pazifikkolonien | ||
| GMD | Gambischer Dalasi | ||
| GHC | Ghanaischer Cedi | ||
| GIP | Gibraltar-Pfund | ||
| XAU | Gold (Unze) | Gold (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Gold) | Gold-Nugget Bild 1 (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:GoldNuggetUSGOV.jpg),Bild 2 (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:GoldNugget.JPG), 1 DM Gold 2001 (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Deutsche_Mark%28Gold-2001%29.jpg), Goldbarren (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Gold_ingots.jpg) |
| GRD | Griechische Drachme | ||
| GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | ||
| GNF | Guinea-Franc | ||
| GYD | Guyana-Dollar | ||
| HTG | Haitianische Gourde | ||
| NLG | Niederländischer Gulden | ||
| HNL | Honduranische Lempira | ||
| HKD | Hongkong-Dollar | ||
| INR | Indische Rupie | ||
| IDR | Indonesische Rupiah | ||
| IQD | Irakischer Dinar | ||
| IRR | Iranischer Rial | ||
| IEP | Irisches Pfund | ||
| ISK | Isländische Krone | ||
| ILS | Israelischer Neuer Schekel | ||
| ITL | Italienische Lire | ||
| JMD | Jamaikanischer Dollar | ||
| JPY | Japanischer Yen | ||
| JOD | Jordanischer Dinar | ||
| YUN | Jugoslawischer Dinar | ||
| KYD | Kaiman-Dollar | ||
| KHR | Kambodschanischer Riel | ||
| CAD | Kanadischer Dollar | ||
| CVE | Kap-Verde-Escudo | Kap-Verde-Escudo (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Kap-Verde-Escudo) | |
| KZT | Kasachstan-Tenge | ||
| QAR | Katar-Rial | ||
| KES | Kenianischer Schilling | ||
| COP | Kolumbianischer Peso | ||
| KMF | Komoren-Franc | ||
| HRK | Kroatische Kuna | 1 Kuna (http://numispedia.de/Bild:Kroatien_kuna.jpg) | |
| CUC | Kubanischer Peso | Peso convertible | |
| CUP | Kubanischer Peso | Peso moneda nacional | |
| KWD | Kuwaitischer Dinar | ||
| LAK | Laotischer Kip | ||
| LSL | Lesothischer Loti | ||
| LVL | Lettische Lats | ||
| LBP | Libanesisches Pfund | ||
| LRD | Liberianischer Dollar | ||
| LYD | Lybischer Dinar | ||
| LTL | Litauische Litas | ||
| LUF | Luxemburgischer Franc | ||
| MOP | Macauische Pataca | ||
| MGF | Madagaskar-Franc | ||
| MWK | Malawi-Kwacha | ||
| MYR | Malaysischer Ringgit | ||
| MVR | Maledivische Rufiyaa | ||
| MTL | Maltesische Lire | ||
| MAD | Marokkanischer Dirham | Marokkanischer Dirham (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Marokkanischer_Dirham) | |
| MRO | Mauretanische Ouguiya | Mauretanische Ouguiya (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Ouguiya) | 1 mauretanische Ouguiya (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ouguiya_1.png) |
| MUR | Mauritius-Rupie | ||
| MXP | Mexikanischer Peso (bis 1992) | ||
| MXN | Mexikanischer Peso (ab 1992) | ||
| MNT | Mongolischer Tugrik | ||
| MZM | Mosambikanischer Metical | ||
| MMK | Myanmarischer Kyat | ||
| ANG | NL-Antillen-Gulden | ||
| NAD | Namibischer Dollar | ||
| NPR | Nepalesische Rupie | ||
| NZD | Neuseeländischer Dollar | ||
| NIC | Nicaraguanischer Córdoba | gültig von 1912-1987 | |
| NIO | Nicaraguanischer Córdoba Oro | ||
| NGN | Nigerianische Naira | ||
| KPW | Nordkoreanischer Won | Nordkoreanischer Won (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanischer_Won) | |
| NOK | Norwegische Krone | ||
| OMR | Omani-Rial | ||
| XCD | Ostkaribischer Dollar | ||
| PKR | Pakistanische Rupie | ||
| XPD | Palladium (Unze) | ||
| PAB | Panamaischer Balboa | ||
| PGK | Papua-Neuguinea-Kina | ||
| PYG | Paraguayischer Guarani | ||
| PEN | Peruanischer Sol | ||
| PEH | Sol de Oro | Währung Perus von 1863 bis 31.12.1984 | |
| PEI | Inti | Währung Perus vom 1.1.1985 bis 30.06.1990 | |
| PHP | Philippinischer Peso | ||
| XPT | Platin (Unze) | Platin (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Platin) | |
| PLZ | Polnischer Zloty | ||
| PTE | Portugiesischer Escudo | 100 portugiesische Escudo (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Pte_Escudo.JPG) | |
| ROL | Rumänischer Leu | ||
| RUB | Russischer Rubel | ||
| STD | Sao-Tomé/Príncipe-Dobra | ||
| ZAR | Südafrikanischer Rand | ||
| KRW | Südkoreanischer Won | Südkoreanischer Won (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdkoreanischer_Won) | |
| SBD | Salomonen-Dollar | ||
| ZMK | Sambischer Kwacha | ||
| WST | Samoanischer Tala | ||
| SAR | Saudi-Riyal | ||
| SEK | Schwedische Krone | ||
| CHF | Schweizer Franken | ||
| SCR | Seychellen-Rupie | ||
| SLL | Sierraleonische Leone | ||
| XAG | Silber (Unze) | Silber (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Silber) | Silber Mineral-Erz (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Silber_mineral_erz.jpg) |
| ZWD | Simbabwe-Dollar | ||
| SGD | Singapur-Dollar | ||
| SKK | Slovakische Krone | ||
| SIT | Slowenischer Tolar | ||
| SOS | Somalischer Schilling | ||
| ESP | Spanische Pesete | ||
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | ||
| SHP | St. Helena-Pfund | ||
| SDD | Sudanesischer Dinar | ||
| SDP | Sudanesisches Pfund | ||
| SRG | Suriname-Gulden | von 1975 bis 2003 Landeswährung | |
| SRD | Suriname-Dollar | ab 1.1.2004 neue Landeswährung | |
| SZL | Swasiländischer Lilangeni | ||
| SYP | Syrisches Pfund | ||
| TRL | Türkische Lira | ||
| TWD | Taiwanesischer Dollar | ||
| TZS | Tansania-Schilling | ||
| THB | Thailändischer Baht | ||
| TOP | Tongaische Pa´anga | ||
| TTD | Trinidad & Tobago-Dollar | ||
| CSK | Tschechische Krone | ||
| TND | Tunesischer Dinar | ||
| UGS | Uganda-Schilling | ||
| UAH | Ukrainische Griwna | Ukrainische Griwna (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Hrywnja) | 100 Griwna (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:100_hriwna.jpg), 5 Kopeke (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Ukraine-1992-Coin-0.05.jpg) |
| HUF | Ungarischer Forint | ||
| UYN | Uruguayischer Peso | gültig von 11./1973 bis 03./1993 | |
| UYP | Uruguayischer Peso oder Peso Uruguayo | ||
| VUV | Vanuatu-Vatu | Vanuatu-Vatu (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Vatu) | 1000 und 5000 Vanuatu-Vatu-Note (http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Vatu.jpg) |
| VEB | Venezuelanischer Bolivar | ||
| AED | Vereinigte Arabische Emirate-Dirham | ||
| VND | Vietnamesischer Dong | ||
| CYP | Zypern-Pfund | Zypern-Pfund (Wikipedia) (http://de.wikipedia.org/wiki/Zypern-Pfund) |
![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)