Deutsche Mark
(Weitergeleitet von DM)
Seitenkategorien: !Wikipedia | Währungseinheit
Die Deutsche Mark (ISO-Abkürzung DEM, national DM, auch D-Mark) war ab Juni 1948 gesetzliches Zahlungsmittel in West-Deutschland und West-Berlin. Am 1. Juli 1990 löste sie in der DDR die Mark der DDR ab.
Die D-Mark wurde von der Bank deutscher Länder, ab 1957 von der Deutschen Bundesbank herausgegeben.
In der sowjetischen Besatzungszone bzw. Ostzone gab ab Ende Juni 1948 die damalige "Deutsche Notenbank" in Ost-Berlin ebenfalls eine neue "Deutsche Mark" heraus, die umgangssprachlich Ost-Mark genannt wurde. Die offizielle Bezeichnung "Deutsche Mark" für das in der DDR gültige Zahlungsmittel wurde dort bis Anfang der 1960er Jahre beibehalten.
Seit der Einführung des Euro am 1. Januar 1999 existiert die D-Mark als eigenständige Währung nicht mehr, sondern nur noch als nichtdezimale Untereinheit des Euro, die Münzen und Geldscheine behielten ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel jedoch bis zum 31. Dezember 2001 bei. Von Handel und Banken wurde sie nach Einführung des Euro-Bargelds bis zum 28. Februar 2002 angenommen. Seit diesem Zeitpunkt können sie nur noch bei der Bundesbank sowie ihren Filialen - den Landeszentralbanken - getauscht werden. Die deutsche Mark wurde zu einem Wechselkurs von 1,95583 in Euro umgerechnet. Demnach erhielt man für eine Mark circa 0,51 Euro.
| Inhaltsverzeichnis |
Münzen
Es existierten Münzen in den Nennwerten:
- 1 Pfennig
- 2 Pfennig
- 5 Pfennig
- 10 Pfennig (Groschen)
- 50 Pfennig (Fuchs, siehe auch: Gerda Johanna Werner (http://de.wikipedia.org/wiki/Gerda_Johanna_Werner) )
- 1 Mark
- 2 Mark (Zwickel)
- 5 Mark (Heiermann, bis 1974: Silberadler)
- 10 Mark
Kursmünzen
| Bild | Material | Gewicht | Durchmesser | geprägt von-bis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pfennig
| |||||
| Stahl, Cu-plattiert | 2 g | 16,5 mm | 1950, 1966-2001 | ||
| 2 Pfennig
| |||||
| Bronze | 3,25 g | 19,25 mm | 1950, 1958-1968 | ||
| 2 Pfennig
| |||||
| Stahl, Cu-plattiert | 2,9 g | 19,25 mm | 1968-2001 | ||
| 5 Pfennig
| |||||
| Stahl, Messing-plattiert | 3 g | 18,5 mm | 1950, 1966-2001 | ||
| 10 Pfennig
| |||||
| Stahl, Messing-plattiert | 4 g | 21,5 mm | 1950, 1966-2001 | ||
| 50 Pfennig
| |||||
| Kupfer-Nickel | 3,5 g | 20 mm | 1950, 1966-2001 | ||
| 1 Deutsche Mark
| |||||
| Kupfer-Nickel | 5,5 g | 23,5 mm | 1950, 1954-2001 | ||
| 2 Deutsche Mark
| |||||
| Kupfer-Nickel | 7,0 g | 25,5 mm | 1951 | ||
| 2 Deutsche Mark "Max Planck"
| |||||
| Kupfer-Nickel | 7,0 g | 26,75 mm | 1957-1971 | ||
| 2 Deutsche Mark "Konrad Adenauer"
| |||||
| Magnimat | 7,0 g | 26,75 mm | 1969-1987 | ||
| 2 Deutsche Mark "Theodor Heuß"
| |||||
| Magnimat | 7,0 g | 26,75 mm | 1970-1987 | ||
| 2 Deutsche Mark "Kurt Schumacher"
| |||||
| Magnimat | 7,0 g | 26,75 mm | 1979-1993 | ||
| 2 Deutsche Mark "Ludwig Erhard"
| |||||
| Magnimat | 7,0 g | 26,75 mm | 1988-2001 | ||
| 2 Deutsche Mark "Franz Joseph Strauß"
| |||||
| Magnimat | 7,0 g | 26,75 mm | 1990-2001 | ||
| 2 Deutsche Mark "Willy Brandt"
| |||||
| Magnimat | 7,0 g | 26,75 mm | 1994-2001 | ||
| 5 Deutsche Mark
| |||||
| 625 Silber 375 Kupfer | 11,2 g | 29 mm | 1951-1974 | ||
| 5 Deutsche Mark
| |||||
| Kupfer-Nickel | 10 g | 29 mm | 1975-2001 | ||
Auf der Rückseite der 2 DM-Münze sind entweder
- Max Planck,
- Konrad Adenauer,
- Theodor Heuss,
- Kurt Schumacher,
- Ludwig Erhard,
- Franz Josef Strauß oder
- Willy Brandt
als Persönlichkeiten der deutschen Geschichte abgebildet worden.
Von 1951 bis 1958 war eine 2-DM-Münze im Umlauf, die der 1-DM-Münze sehr ähnlich war. Sie wurde durch die Münze mit dem Abbild von Max Planck ersetzt, die wiederum 1973 außer Kurs gesetzt wurde. Im süddeutschen Raum ist Zwickel eine gängige Bezeichnung für die 2-DM-Münze.
Von 1951 bis 1974 gab es eine 5-DM-Münze aus Silber, die aufgrund der weltweit steigenden Edelmetallpreise durch eine neugestaltete Kupfernickel-Münze ersetzt wurde.
Gedenkmünzen
| Ausgabejahr | Prägestätte | Nennwert | Bezeichnung | geprägte Auflage ST (PP) |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | D | 5 DM | 100 Jahre Germanisches Nationalmuseum | 198.760 (1.240) |
| 1955 | F | 5 DM | 150. Todestag von Friedrich Schiller | 198.783 (1.217) |
| G | 5 DM | 300. Geburtstag von Ludwig Wilhelm Markgraf von Baden | 198.000 (2.000) | |
| 1957 | J | 5 DM | 100. Todestag von Joseph Freiherr von Eichendorff | 198.000 (2.000) |
| 1964 | J | 5 DM | 150. Todestag von Johann Gottlieb Fichte | 495.000 (5.000) |
| 1966 | D | 5 DM | 250. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz | 1.925.000 (75.000) |
| 1967 | F | 5 DM | 200. Geburtstag von Wilhelm und Alexander von Humboldt | 1.940.000 (60.000) |
| 1968 | J | 5 DM | 150. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen | 3.942.500 (140.000) |
| G | 5 DM | 500. Todestag von Johannes Gutenberg | 2.930.000 (100.000) | |
| D | 5 DM | 150. Geburtstag von Max von Pettenkofer | 2.930.000 (100.000) | |
| 1969 | G | 5 DM | 150. Geburtstag von Theodor Fontane | 2.900.000 (170.000) |
| F | 5 DM | 375. Todestag von Gerhard Mercator | 4.804.000 (200.000) | |
| 1970 | F | 5 DM | 200. Geburtstag von Ludwig van Beethoven | 4.800.000 (200.000) |
| 1971 | G | 5 DM | 100. Jahrestag der Reichsgründung von 1871 | 4.800.000 (200.000) |
| D | 5 DM | 500. Geburtsstag von Albrecht Dürer | 7.800.000 (200.000) | |
| 1972 | XX. Olympische Sommerspiele 1972 in München
| |||
| D/ F/ G/ J | 10 DM | Strahlenspirale, Umschrift Spiele der XX. Olympiade in Deutschland | 2.375.000 (125.000) pro Prägestätte | |
| D/ F/ G/ J | 10 DM | Strahlenspirale, Umschrift Spiele der XX. Olympiade in München | 2.350.000 (150.000) pro Prägestätte | |
| D/ F/ G/ J | 10 DM | Olympische Ringe in perspektivischer Darstellung | 4.875.000 (125.000) pro Prägestätte | |
| D/ F/ G/ J | 10 DM | Basketballspieler und Kanutin | 4.875.000 (125.000) pro Prägestätte | |
| D/ F/ G/ J | 10 DM | Olympiagelände in München | 4.850.000 (125.000) pro Prägestätte | |
| D/ F/ G/ J | 10 DM | Strahlenspirale über olympischem Feuer | 4.850.000 (125.000) pro Prägestätte | |
| 1973 | J | 5 DM | 500. Geburtstag von Nikolaus Koppernigk (Kopernikus) | 7.750.000 (250.000) |
| G | 5 DM | 125. Jahrestag der Frankfurter Nationalversammlung | 7.750.000 (250.000) | |
| 1974 | F | 5 DM | 25 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland | 7.750.000 (250.000) |
| D | 5 DM | 250. Geburtstag von Immanuel Kant | 7.750.000 (250.000) | |
| 1975 | J | 5 DM | 50. Todestag von Friedrich Ebert | 7.750.000 (250.000) |
| F | 5 DM | Europäisches Denkmalschutzjahr 1975 | 7.750.000 (250.000) | |
| G | 5 DM | 100. Geburtstag von Albert Schweitzer | 7.750.000 (250.000) | |
| 1976 | D | 5 DM | 300. Todestag v. Hans Jacob Christoph v. Grimmelshausen | 7.750.000 (250.000) |
| 1977 | J | 5 DM | 200. Geburtstag von Carl Friedrich Gauss | 7.750.000 (250.000) |
| G | 5 DM | 200.Geburtstag von Heinrich von Kleist | 7.741.080 (258.920) | |
| 1978 | D | 5 DM | 100. Geburtstag von Gustav Stresemann | 7.740.880 (259.120) |
| F | 5 DM | 225. Todestag von Balthasar Neumann | 7.740.880 (259.120) | |
| 1979 | J | 5 DM | 150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut | 7.740.880 (259.120) |
| G | 5 DM | 100. Geburtstag von Otto Hahn | 5.000.000 (350.000) | |
| 1980 | D | 5 DM | 750. Todestag von Walther von der Vogelweide | 5.000.000 (350.000) |
| F | 5 DM | 100. Jahrestag der Vollendung des Kölner Doms | 5.000.000 (350.000) | |
| 1981 | J | 5 DM | 200. Todestag von Gotthold Ephraim Lessing | 6.500.000 (350.000) |
| G | 5 DM | 150. Todestag von Carl Reichsfreiherr vom und zum Stein | 6.500.000 (350.000) | |
| 1982 | F | 5 DM | 10. Jahrestag der Umweltkonferenz der Vereinten Nationen | 8.000.000 (350.000) |
| D | 5 DM | 150. Todestag von Johann Wolfgang von Goethe | 8.000.000 (350.000) | |
| 1983 | J | 5 DM | 100. Todestag von Karl Marx | 8.000.000 (350.000) |
| G | 5 DM | 500. Geburtstag von Martin Luther | 8.000.000 (350.000) | |
| 1984 | D | 5 DM | 150. Jahrestag der Gründung des Deutschen Zollvereins | 8.000.000 (350.000) |
| J | 5 DM | 175. Geburtstag von Felix Mendelssohn Bartholdy | 8.000.000 (350.000) | |
| 1985 | F | 5 DM | Europäisches Jahr der Musik 1985 | 8.000.000 (350.000) |
| G | 5 DM | 150 Jahre Eisenbahn in Deutschland | 8.000.000 (350.000) | |
| 1986 | D | 5 DM | 600 Jahre Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg | 8.000.000 (350.000) |
| F | 5 DM | 200. Todestag von Friedrich dem Großen | 8.000.000 (350.000) | |
| 1987 | J | 10 DM | 750 Jahre Berlin | 8.000.000 (350.000) |
| G | 10 DM | 30 Jahre Römische Verträge | 8.000.000 (350.000) | |
| 1988 | D | 10 DM | 200. Geburtstag von Arthur Schopenhauer | 8.000.000 (350.000) |
| F | 10 DM | 100. Todestag von Carl Zeiss | 8.000.000 (350.000) | |
| 1989 | G | 10 DM | 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland | 8.000.000 (350.000) |
| D | 10 DM | 800 Jahre Hamburger Hafen | 8.000.000 (350.000) | |
| 1990 | F | 10 DM | 800. Todestag von Kaiser Friedrich I. Barbarossa | 7.450.000 (400.000) |
| J | 10 DM | 800 Jahre Deutscher Orden | 8.400.000 (450.000) | |
| 1991 | A | 10 DM | 200 Jahre Brandenburger Tor | 8.400.000 (450.000) |
| 1992 | G | 10 DM | 125. Geburtstag von Käthe Kollwitz | 8.000.000 (450.000) |
| D | 10 DM | 150 Jahre Klasse für Wissenschaften und Künste des Ordens 'Pour le Mérite' | 8.000.000 (450.000) | |
| 1993 | F | 10 DM | 1000 Jahre Potsdam | 8.000.000 (450.000) |
| J | 10 DM | 150. Geburtstag von Robert Koch | 7.000.000 (450.000) | |
| 1994 | A | 10 DM | 50. Jahrestag des Attentats vom 20.Juli 1944 | 7.000.000 (450.000) |
| G | 10 DM | 250. Geburtstag von Johann Gottfried Herder | 7.000.000 (450.000) | |
| 1995 | J | 10 DM | 50. Jahrestag der Zerstörung der Dresdener Frauenkirche | 7.000.000 (450.000) |
| D | 10 DM | 150. Geburtstag von Wilhelm Conrad Röntgen 100. Jahrestag der Entdeckung der Röntgenstrahlen | 6.500.000 (400.000) | |
| F | 10 DM | 800. Todestag von Heinrich dem Löwen | 6.500.000 (400.000) | |
| 1996 | A | 10 DM | 150 Jahre Katholischer Gesellenverein in Elberfeld | 5.600.000 (400.000) |
| 1997 | ST: J PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 500. Geburtstag von Philipp Melanchthon | ST: 3.010.000 (PP: 152.272 pro Prägestätte) |
| ST: F PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 100 Jahre Dieselmotor | ST: 3.000.000 (PP: 152.272 pro Prägestätte) | |
| ST: D PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 200. Geburtstag von Heinrich Heine | ST: 2.990.000 (PP: 152.272 pro Prägestätte) | |
| 1998 | ST: J PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 350. Jahrestag des Westfälischen Friedens | ST: 3.500.000 (PP: 200.000 pro Prägestätte) |
| ST: G PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 900. Geburtstag von Hildegard von Bingen | ST: 3.500.000 (PP: 200.000 pro Prägestätte) | |
| ST: F PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 50 Jahre Deutsche Mark | ST: 3.525.000 (PP: 195.000 pro Prägestätte) | |
| ST: A PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 300 Jahre Frankesche Stiftungen | ST: 3.500.000 (PP: 200.000 pro Prägestätte) | |
| 1999 | ST: D PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 50 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland | ST: 3.000.000 (PP: 162.300 pro Prägestätte) |
| ST: J PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 50 Jahre SOS-Kinderdörfer | ST: 3.000.000 (PP: 162.300 pro Prägestätte) | |
| ST: F PP: A/D/F/G/J | 10 DM | Kulturhauptstadt Europas 1999 Weimar 250. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe | ST: 3.000.000 (PP: 162.300 pro Prägestätte) | |
| 2000 | ST: A PP: A/D/F/G/J | 10 DM | Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover | ST: 3.000.000 (PP: 165.260 pro Prägestätte) |
| ST: G PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 1200 Jahre Dom zu Aachen 1200. Jahrestag der Kaiserkrönung Karls des Großen | ST: 3.000.000 (PP: 165.260 pro Prägestätte) | |
| ST: F PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 250. Todestag von Johann Sebastian Bach | ST: 3.000.000 (PP: 165.260 pro Prägestätte) | |
| ST: D PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 10 Jahre Deutsche Einheit | ST: 3.000.000 (PP: 165.260 pro Prägestätte) | |
| 2001 | ST: J PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 200. Geburtstag von Albert Lortzing | ST: 2.500.000 (PP: 165.260 pro Prägestätte) |
| ST: A PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 750 Jahre Katharinenkloster zu Stralsund 50 Jahre Deutsches Meeresmuseum | ST: 2.500.000 (PP: 165.260 pro Prägestätte) | |
| ST: G PP: A/D/F/G/J | 10 DM | 50 Jahre Bundesverfassungsgericht | ST: 2.500.000 (PP: 165.260 pro Prägestätte) | |
Kursmünzensätze
1964 wurde in Bad Homburg die Versandstelle für Sammlermünzen (VfS) gegründet und mit der Aufgabe betreut, für Sammler konfektionierte Jahressätze in der Prägequalität Spiegelglanz der jeweils aktuellen Umlaufmünzen zu vertreiben. Die Münzsätze wurden zuvor in der Prägestätte verpackt und an die VfS geliefert. Die Auflagen waren zunächst sehr gering und anfänglich beteiligten sich nicht alle Prägestätten an der Prägung. Den ersten Satz 1964 gibt es nur von der Prägestätte Karlsruhe in einer Auflage von 600 Stück. 1965 kam Stuttgart hinzu, 1966 Hamburg, 1971 München und 1991 die zuvor in der DDR gelegene Prägestätte Berlin. Wegen der stetig wachsenden Nachfrage wurden ab 1974 auch "Münzsätze einfacher Prägung" (normale Umlaufprägung, jedoch sorgsam verpackt und in der Regel von makelloser Qualität) hergestellt.
Die Verpackung der Spiegelglanzsätze bestand bis 1973 aus einer einfachen verschweißten Kunststoffolie, aufgrund des enthaltenen Weichmachers entstanden (oft erst nach Jahren) schwere Schäden an den (kupferhaltigen) Münzen. Ab 1974 wurden sie daher in Boxen aus Hartkunststoff verpackt. Die Münzsätze in Normalprägung wurden in einer Noppenfolie eingeschweißt.
Kursmünzensätze in Spiegelglanz
| Bild | Jahrgang | Prägestätten | Auflage |
|---|---|---|---|
| 1964 | G | 600 | |
| 1965 | F G | 300 8.233 | |
| 1966 | F G J | 450 3.070 1.000 | |
| 1967 | F G (2 Pfg in Bronze) G (2 Pfg mit Stahlkern) J | 1.600 3.640 520 1.500 | |
| 1968 | F G (2 Pfg in Bronze) G (2 Pfg mit Stahlkern) J | 3.100 3.651 2.372 2.000 | |
| 1969 | F G J | 5.100 8.700 5.000 | |
| 1970 | F G J | 5.240 10.200 5.000 | |
| 1971 | D F G J | 8.000 8.100 10.200 8.000 | |
| 1972 | D F G J | 8.000 8.100 10.000 8.000 | |
| 1973 | D F G J | 9.000 9.100 9.000 9.000 | |
| 1974 | D F G J | 35.000 35.100 35.100 35.000 | |
| 1975 | D F G J | 43.120 43.100 43.100 43.120 | |
| 1976 | D F G J | 43.120 43.100 43.100 43.120 | |
| 1977 | D F G J | 50.620 50.600 50.600 50.620 | |
| 1978 | D F G J | 54.120 54.100 54.100 54.120 | |
| 1979 | D F G J | je 89.120 | |
| 1980 | D F G J | je 110.370 | |
| 1981 | D F G J | je 91.120 | |
| 1982 | D F G J | je 78.120 | |
| 1983 | D F G J | je 75.120 | |
| 1984 | D F G J | 63.870 63.935 63.870 63.870 | |
| 1985 | D F G J | 56.392 54.067 54.731 53.887 | |
| 1986 | D F G J | je 44.120 | |
| 1987 | D F G J | je 45.120 | |
| 1988 | D F G J | je 45.120 | |
| 1989 | D F G J | je 45.120 | |
| 1990 | D F G J | je 45.120 | |
| 1991 | A D F G J | je 45.120 | |
| 1992 | A D F G J | je 45.120 | |
| 1993 | A D F G J | je 45.120 | |
| 1994 | A D F G J | je 45.120 | |
| 1995 | A D F G J | je 45.120 | |
| 1996 | A D F G J | je 45.120 | |
| 1997 | A D F G J | je 45.120 | |
| 1998 | A D F G J | je 62.000 | |
| 1999 | A D F G J | je 65.000 | |
| 2000 | A D F G J | je 78.000 | |
| 2001 | A D F G J | je 83.000 |
Kursmünzensätze in Stempelglanz
Die 10 Mark-Münze wurde nicht regulär geprägt, sondern nur als Sondermünze. Sie galt trotzdem als gesetzliches Zahlungmittel, auch wenn sie im Handel so gut wie nie auftauchte.
Banknoten
Erste Serie
Die erste Serie an Banknoten wurde zur Währungsreform 1948 durch die Bank Deutscher Länder unter der Hoheit der westlichen Alliierten herausgegeben. Die Gestaltung der Noten orientierte sich sehr stark am US-Dollar.
Zweite Serie
Die zweite Serie an Banknoten wurde durch die Deutsche Bundesbank zwischen den Jahren 1960 und 1965 ausgegeben. Ihre Gestaltung unterschied sich deutlich von den wie ein Provisorium wirkenden vorhergehenden Ausgaben. Um politische Diskussionen über abgebildete Personen und die Motive an sich zu vermeiden, beschränkte man sich bewusst auf die Darstellung sehr alter Gemälde auf der Vorderseite und traditioneller Symbole auf der Rückseite wie das Wappentier, Eichenblätter oder bekannte symbolträchtige Bauwerke. Durch die lange Umlaufzeit dieser Serie und deren konservative und würdevolle Gestaltung verkörperten diese Banknoten für viele Menschen den Wert der D-Mark.
- 5 Deutsche Mark
- Vorderseite: Junge Venezianerin (Nach einem Gemälde von Albrecht Dürer)
- Rückseite: Eichenblätter
- 10 Deutsche Mark
- Vorderseite: Bildnis eines jungen Mannes (nach einem Gemälde von Albrecht Dürer oder Anton Neupauer)
- Rückseite: Segelschulschiff Gorch Fock
- 20 Deutsche Mark
- Vorderseite: Die Nürnberger Patrizier- und Kaufmannsfrau Elsbeth Tucher (nach einem Gemälde von Albrecht Dürer)
- Rückseite: Violine und Klarinette
- 50 Deutsche Mark
- Vorderseite: Porträt des Kämmerers H. Urmiller (nach einem Gemälde "Mann mit Kind" von einem unbekannten schwäbischen Meister)
- Rückseite: Holstentor in Lübeck
- 100 Deutsche Mark
- Vorderseite: Der Kosmograph Sebastian Münster (nach einem Gemälde von Christoph Amberger)
- Rückseite: Adler mit ausgebreiteten Schwingen (Bundesadler)
- 500 Deutsche Mark
- Vorderseite: Männerporträt (Nach dem Gemälde "Bildnis eines bartlosen Mannes" von Hans Maler von Schwaz)
- Rückseite: Burg Eltz
- 1000 Deutsche Mark
- Vorderseite: Der Magdeburger Theologe Dr. Johannes Scheyring nach einem Gemälde von Lucas Cranach d.Ä.)
- Rückseite: Dom zu Limburg an der Lahn
Dritte Serie
Die dritte und letzte Serie erschien ab 1989 und wurde durch den technischen Fortschritt notwendig. Die Fälschung der alten Banknoten wurde immer einfacher, so daß zahlreiche neue Sicherheitsmerkmale in die neuen Scheine eingearbeitet wurden. Auffällig ist bei der Wahl der Motive, die wieder Personen abbildeten, die bewusste Ausgewogenheit hinsichtlich Geschlecht (abwechselnd Frau und Mann - wobei das Geschlechterverhältnis zeitweilig diskutiert wurde: Die Gebrüder Grimm sind zu zweit.), Religion, Arbeitsgebiet der Person (Literatur, Musik, Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft). Die Rückseite zeigt ein Motiv aus dem Arbeitsgebiet und Lebensumfeld der Person auf der Vorderseite.
- 5 Deutsche Mark
- Vorderseite: Bettina von Arnim, im Hintergrund das Gut Wiepersdorf sowie historische Gebäude von Berlin
- Rückseite: Brandenburger Tor
- 10 Deutsche Mark
- Vorderseite: Carl Friedrich Gauß und Glockenkurve, im Hintergrund Gebäude des historischen Göttingen
- Rückseite: Sextant
- 20 Deutsche Mark
- Vorderseite: Annette von Droste-Hülshoff, im Hintergrund historische Gebäude der Stadt Meersburg
- Rückseite: Schreibfeder und Buche (Bezug zu der Novelle "Die Judenbuche")
- 50 Deutsche Mark
- Vorderseite: Balthasar Neumann, im Hintergrund historische Gebäude von Würzburg
- Rückseite: Würzburger Residenz
- 100 Deutsche Mark
- Vorderseite: Clara Schumann, im Hintergrund Gebäude des historischen Leipzig
- Rückseite: Konzertflügel und das Hochsche Konservatorium in Frankfurt am Main
- 200 Deutsche Mark
- Vorderseite: Paul Ehrlich, im Hintergrund historische Gebäude der Stadt Frankfurt am Main
- Rückseite: Mikroskop und Äskulapstab
- 500 Deutsche Mark
- Vorderseite: Anna Maria Sibylla Merian und Insekt, im Hintergrund Gebäude des historischen Nürnberg.
- Rückseite: Löwenzahn, auf dem Raupe und Falter des "Grauen Streckfußes" sitzen
- 1000 Deutsche Mark
- Vorderseite: Gebrüder Grimm, im Hintergrund historische Gebäude der Stadt Kassel.
- Rückseite: das "Deutsche Wörterbuch" und die Königliche Bibliothek in Berlin
In memoriam
Am 26. Juli 2001 gab die Deutsche Bundesbank, ermächtigt durch die Bundesregierung mit dem Gesetz über die Ausprägung einer 1-DM-Goldmünze und die Errichtung der Stiftung "Geld und Währung" vom 27. Dezember 2000 'im Gedenken an die Deutsche Mark' die letzte Auflage der Deutschen Mark aus. Die Münze bestand aus 999-er Feingold und entsprach im Aussehen der zuletzt ausgegebenen 1 DM-Münze mit der Ausnahme, daß die Umschrift auf dem Revers nicht Bundesrepublik Deutschland, sondern Deutsche Bundesbank lautete.
Weblinks
- Übersicht über DM-Banknoten und Münzen (http://www.bundesbank.de/bargeld/bargeld_faq_dm.php) (Deutsche Bundesbank)
- Infoseite über deutsche Münzen (http://www.muenzenfreund.net)
- Katalog der DM Münzausgaben (http://www.muenzen.eu/dm-muenzen.html)
Verwandte Themen
- Deutsche Euro-Gedenkmünzen
- Deutsche Euro-Kursmünzensätze
- Deutsche Euromünzen
- Deutsche Gedenkmünzen
- Deutsche Münzen
Dieser Artikel basiert auf einen Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/) und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation (http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Dieser Artikel kann nicht unter der Creative Commons, wie Sie bei Numispedia genutzt wird, Lizensiert werden - auch bei einer Änderung des Artikels ist das nicht möglich. Der Beitrag ist und bleibt GNU FDL!
Quelle (http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Mark)
Autoren (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Mark&action=history)

![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)