Chilenischer Peso
Seitenkategorien: Währungseinheit
Der Chilenische Peso ist seit Oktober 1975 die aktuelle Landeswährung des südamerikanischen Andenstaates Chile.
- Währungskürzel: CLP
- Wechselkurs im Mai 2006: 1 € = 619 CLP
Tabelle der Centavos Münzen (Chilenischer Peso)
Nominal | Abbildung (Vorder- und Rückseite) | Motiv | Durchm. Gewicht | Zusammensetzung | Ausgabejahr Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 Centavo | ![]() ![]() | Wert Andenkondor | 25 mm 2,1 g | Al | 1975 |
5 Centavos | ![]() | Wert Andenkondor | 21 mm 4,1 g | Al Bronze | 1975-76 |
5 Centavos | ![]() | Wert Andenkondor | 21 mm 1,5 g | Al | 1976 |
10 Centavos | ![]() | Wert Andenkondor | 23 mm 5 g | Al Bronze | 1975-76 |
10 Centavos | ![]() | Wert Andenkondor | 23,5 mm 2 g | Al | 1976-79 |
50 Centavos | ![]() | Wert Andenkondor | 22 mm 4 g | Cu Ni | 1975-77 |
50 Centavos | ![]() | Wert Andenkondor | 22 mm 3,9 g | Al Bronze | 1978-79 |
Aufgrund der Inflation und des damit verbundenen Preisanstiegs gibt es in Chile keine Centavos Münzen mehr.
Tabelle Chilenischer Peso
Nominal | Abbildung (Vorder- und Rückseite) | Motiv | Durchm. Gewicht | Zusammensetzung | Ausgabejahr Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 Peso | ![]() ![]() | Wert Bernardo O'Higgins | 24 mm 5 g | Cu Ni | 1975-1977 |
1 Peso | ![]() | Wert Bernardo O'Higgins | 24 mm 4,9 g | Al Bronze | 1978/79 |
1 Peso | ![]() ![]() | Wert Bernardo O'Higgins | 17 mm 2 g | AlBronze | 1981 1984-87 1988-92 ab1988 engere Ziffern |
1 Peso | ![]() | Wert Bernardo O'Higgins | 15,5 mm 0,7 g | Al | seit März 1992 |
5 Pesos | ![]() | Wert Chilena | 26 mm 7,1 g | Cu Ni | 1976-80 |
5 Pesos | ![]() ![]() | Wert Chilena | 19 mm 2,6 g ab1988: 2,9 g | Cu Ni | 1981-87 1988-90 ab1988 engere Ziffern |
5 Pesos | ![]() | Wert Bernardo O'Higgins | 19 mm 2,7 g | Cu Ni | 1990-92 |
5 Pesos | ![]() ![]() | Wert Bernardo O'Higgins | 15,5 mm 2,2 g | 92 % Cu 6 % Al 2 % Ni | seit Mai 1992 |
10 Pesos | ![]() | Wert Chilena | 22,5 mm 8,9 g | Cu Ni | 1976-80 |
10 Pesos | ![]() ![]() | Wert Chilena | 21 mm 3,4 g 3,6 g 3,3 g | Cu Ni | 1981-87 1988-89 1990 |
10 Pesos | ![]() ![]() | Wert Bernardo O'Higgins | 21 mm 3,5 g | 92 % Cu 6 % Al 2 % Ni | seit Sep. 1990 |
50 Pesos | ![]() ![]() | Wert Bernardo O'Higgins | 25 mm 7 g | 92 % Cu 6 % Al 2 % Ni | seit Sep. 1981 |
100 Pesos | ![]() ![]() | Wert Staatswappen | 27 mm 9 g | Al Bronze | 1981-2000 |
100 Pesos | ![]() ![]() | Staatswappen Mapuche-Frau | 23,5 mm 7,58 g | Bimetall | seit Dez. 2001 |
500 Pesos | ![]() ![]() | Wert Kardinal Henríquez | 26 mm 6,5 g | Bimetall | seit Dez. 2000 |
Verwandte Artikel