Bestimmung japanischer Münzen - Meiji Ära
| Zeichenfolge Meiji(治明) Jahresangabe Jahr(年) | Regierungsjahr | Jahr im gregorianischen Kalender |
|---|---|---|
| 治 明 元 年 | 1 | 1868 |
| 治 明 二 年 | 2 | 1869 |
| 治 明 三 年 | 3 | 1870 |
| 治 明 四 年 | 4 | 1871 |
| 治 明 五 年 | 5 | 1872 |
| 治 明 六 年 | 6 | 1873 |
| 治 明 七 年 | 7 | 1874 |
| 治 明 八 年 | 8 | 1875 |
| 治 明 九 年 | 9 | 1876 |
| 治 明 十 年 | 10 | 1877 |
| 治 明 十 一 年 | 11 | 1878 |
| 治 明 十 二 年 | 12 | 1879 |
| 治 明 十 三 年 | 13 | 1880 |
| 治 明 十 四 年 | 14 | 1881 |
| 治 明 十 五 年 | 15 | 1882 |
| 治 明 十 六 年 | 16 | 1883 |
| 治 明 十 七 年 | 17 | 1884 |
| 治 明 十 八 年 | 18 | 1885 |
| 治 明 十 九 年 | 19 | 1886 |
| 治 明 二 十 年 | 20 | 1887 |
| 治 明 二 十 一 年 | 21 | 1888 |
| 治 明 二 十 二 年 | 22 | 1889 |
| 治 明 二 十 三 年 | 23 | 1890 |
| 治 明 二 十 四 年 | 24 | 1891 |
| 治 明 二 十 五 年 | 25 | 1892 |
| 治 明 二 十 六 年 | 26 | 1893 |
| 治 明 二 十 七 年 | 27 | 1894 |
| 治 明 二 十 八 年 | 28 | 1895 |
| 治 明 二 十 九 年 | 29 | 1896 |
| 治 明 三 十 年 | 30 | 1897 |
| 治 明 三 十 一 年 | 31 | 1898 |
| 治 明 三 十 二 年 | 32 | 1899 |
| 治 明 三 十 三 年 | 33 | 1900 |
| 治 明 三 十 四 年 | 34 | 1901 |
| 治 明 三 十 五 年 | 35 | 1902 |
| 治 明 三 十 六 年 | 36 | 1903 |
| 治 明 三 十 七 年 | 37 | 1904 |
| 治 明 三 十 八 年 | 38 | 1905 |
| 治 明 三 十 九 年 | 39 | 1906 |
| 治 明 四 十 年 | 40 | 1907 |
| 治 明 四 十 一 年 | 41 | 1908 |
| 治 明 四 十 二 年 | 42 | 1909 |
| 治 明 四 十 三 年 | 43 | 1910 |
| 治 明 四 十 四 年 | 44 | 1911 |
| 治 明 四 十 五 年 | 45 | 1912 |
|
|
|---|---|
| 本日大 | Japan (Kaiserreich) |
| 治明 | Mutsuhito (Meiji) |
| 三 十 | (3 * 10) = 30 |
| 六 | 6 Summe = 36 |
| 年 | Jahr |
Das wäre also ein Yen aus dem Regierungsjahr 36 = 1903


![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)