Australische 50-Cent-Gedenkmünzen
(Weitergeleitet von Australische 50 Cent Gedenkmünzen)
Mit Beginn der Umstellung auf das Dezimalsystem im Jahr 1966 wurden in Australien 50 Cents Münzen ausgegeben. Während die erste 50 Cents Münze noch aus 80 % Silber (Ag) bestand, wurden bereits ab 1967 diese Münznominale in Kupfernickel (CuNi) hergestellt.
Bereits 1970 wurde die erste 50 Cents Gedenkmünze "Captain Cook Bicentenary" herausgebracht.
Bei den australischen Münzen zu 50 Cents ist zu unterscheiden in:
- Umlaufmünzen (siehe Australischer Dollar)
- Gedenkmünzen für den Umlauf
- Gedenkmünzen nicht für den Umlauf
Australische 50 Cents Gedenkmünzen gibt es mit drei unterschiedlichen Darstellungen von Queen Elizabeth II.:
-- 1970-1982 in der Darstellung von Machin, Arnold
-- 1986-1998 in der Darstellung von Maklouf, Raphael
-- ab 1999 in der Darstellung von Ian Rank-Broadley
Australien, 50 Cents 1970, Obverse
Australien, 50 Cents 1988, Obverse
Australien, 50 Cents 2000, Obverse
Austr., 50 Cents Umlaufmünze Reverse
Aufgrund ihres geringen Werts und größtenteils hoher Auflage erfreuen sich diese Münzen auf dem Fünften Kontinent großer Beliebtheit. Aber auch in den USA und Europa sind diese Münzen für den Sammler verhälnismäßig einfach und billig zu bekommen.
Da auch die Australier Queen Elizabeth II. auf ihren Münzen porträtieren, sind diese Münzen für den Motivsammler der aktuellen Queen von Bedeutung.
Mit einem Durchmesser von über 30 mm gehören diese Münzen mit zu den weltweit größten Umlaufmünzen.
Technische Daten der 50 Cents Umlaufmünzen
- Zusammensetzung: 75 % Cu, 25 % Ni oder 80 % Ag, 20 % Cu Umlaufmünze 1966
- Rand: glatt
- Gewicht: 15,55 g (CuNi) oder 13,28 g (Ag) Umlaufmünze 1966
- Durchmesser: 31,51 mm
a. 50 Cents Gedenkmünzen für den Umlauf:
| Ausgabe- jahr | Abbildung | Zusammen- setzung | Münzbild Rückseite | Auflage | Bemerkungen | Designer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | CuNi | Captain Cook | 17.002.192 | 200 Jahre Capt. Cook (CAPTAIN COOK BICENTENARY) | Vorderseite: Machin, Arnold Rückseite: Devlin, Stuart | |
| 1977 | CuNi | Silver Jubilee | 25,067 Mio. | 25 jähriges Thronjubiläum (QUEEN ELIZABETH II. JUBILEE) | Vorderseite: Machin, Arnold Rückseite: Devlin, Stuart | |
| 1981 | CuNi | CHARLES&DI | 20 Mio. | Königliche Hochzeit (CHARLES&DI ROYAL WEDDING) | Vorderseite: Machin, Arnold Rückseite: Devlin, Stuart | |
| 1982 | CuNi | Commonwealth GAMES | 23,287 Mio. | (XIIth COMMONWEALTH GAMES) | Vorderseite: Machin, Arnold Rückseite: Devlin, Stuart | |
| 1988 | Fehlendes Bild AUS50CENTS1988FIRSTFLEET.jpg Bild vergrößern | CuNi | Segelschiff | 8.998.800 | (FIRST FLEET BICENTENARY) | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Tracey, Michael |
| 1991 | CuNi | Kopf | 4.704.400 | (25th DECIMAL ANNIVERSARY) | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Hahne, Horst | |
| 1994 | CuNi | Stilisierte Familie | 20.830.800 | (YEAR of the FAMILY) | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Rosser, Caroline | |
| 1995 | CuNi | Porträt Weary Dunlop | 15.869.200 | (END of WWII 50th ANNIVERSARY) | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Hahne, Horst | |
| 1998 | CuNi | Porträt Bass und Flinders | 22,426 Mio. | (BASS&FLINDERS ANNIVERSARY) | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Gottwald, Vladimir | |
| 2000 | CuNi | Stilisierte australische Flagge | 16,630 Mio. | (YEAR 2000 MILLENIUM) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir | |
| 2000 | Fehlendes Bild AUS50CENTS2000ROYALVISIT.jpg Bild vergrößern | CuNi Ag | Flaggenmast am Parlament | 5,145 Mio. CuNi 18.993 Ag | (YEAR 2000 Royal Visit) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 2001 | CuNi | Staatswappen | 43.149.600 | (YEAR CENTENARY of FEDERATION) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley | |
| 2001 | CuNi | Staatswappen NSW | 3,042 Mio. | (YEAR CENTENARY of FEDERATION NEW SOUTH WALES) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley | |
| 2001 | CuNi | Wappen ACT | 2 Mio. | (YEAR CENTENARY of FEDERATION AUST. CAPITAL TERRITORY) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley | |
| 2001 | CuNi | Staatswappen QLD | 2,32 Mio. | (YEAR CENTENARY of FEDERATION Queensland) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley | |
| 2001 | CuNi | Staatswappen VIC | 2 Mio. | (YEAR CENTENARY of FEDERATION VICTORIA) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley | |
| 2001 | Fehlendes Bild AUS50CENTS2001NORISL.jpg Bild vergrößern | CuNi | Wappen NORISL | 2 Mio. | (YEAR CENTENARY of FEDERATION NORFOLK ISLANDS) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley |
| 2001 | CuNi | Staatswappen NT | 2 Mio. | (YEAR CENTENARY of FEDERATION NORTHERN TERRITORY) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley | |
| 2001 | CuNi | Staatswappen WA | 2,4 Mio. | (YEAR CENTENARY of FEDERATION WESTERN AUSTRALIA) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley | |
| 2001 | CuNi | Staatswappen SA | 2,4 Mio. | (YEAR CENTENARY of FEDERATION SOUTH AUSTRALIA) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley | |
| 2001 | CuNi | Staatswappen TAS | 2,16 Mio. | (YEAR CENTENARY of FEDERATION TASMANIA) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley | |
| 2002 | CuNi | WINDMÜHLE | 11,507 Mio. | (YEAR of the OUTBACK) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 2003 | CuNi | 50 und Motive | 13,927 Mio. | (AUSTRALIAS VOLUNTEERS) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir | |
| 2004 | CuNi Ag | Australische Tiere | 10,6 Mio. CuNi 8.203 Ag proof | (STUDENT DESIGN) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir | |
| 2005 | CuNi | Soldatenfriedhof | 11,033 Mio. | (REMEMBRANCE, 60 th ANNIVERSARY of WWII) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 2005 | CuNi<brAg | 50 und Motive | ? CuNi 5.402 Ag proof | (2005 SECONDARY SCHOLL STUDENT COIN DESIGN COMPETITION) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Just, Kelly |
Technische Daten der 50 Cents Umlaufmünzen nicht für den Umlauf
- Zusammensetzung: 75 % Cu, 25 Ni % Al oder 99,9 Ag (2002);92 % Cu, 6 % Al oder 99,9 Ag (2003)
- Rand: glatt
- Gewicht: 15,5 g AlNi (2002); 14,09 g (Cu) oder 18,24 g (Ag)
- Durchmesser: 31,51 mm
b. 50 Cents Gedenkmünzen nicht für den Umlauf:
| Ausgabe- jahr | Abbildung | Zusammen- setzung Ausgabepreis in AUS$ | Münzbild Rückseite | Auflage | Bemerkungen | Designer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | CuNi Ag 9,95 $ 60 $ proof | Kronembleme | 32.102 CuNi 13.500 Ag | 50. Jahrestag der Ernennung von Elizabeth II zur Queen (50th ANNIVERSARY of the ACCESSION of Elizabeth II.) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciek |
| 2003 | - | CuNi Ag 11,95 $ 60 $ proof | Kronembleme | 65.003 CuNi 6.967 Ag | 50. Jahrestag der Krönung von Elizabeth II zur Queen (50th ANNIVERSARY of the CORONATION of Elizabeth II.) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciek |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Basketballspieler | 5.002 | Melbourne Commonwealth Games Basketball | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Hockeyspieler | 4.802 | Melbourne Commonwealth Games Hockey | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Sportschütze | 4.302 | Melbourne Commonwealth Games Schießen | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Gewichtheber | 4.402 | Melbourne Commonwealth Games Gewichtheben | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Badmintonspieler | 2.999 | Melbourne Commonwealth Games Badminton | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Turner | 3.000 | Melbourne Commonwealth Games Turnen | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Rugbyspieler | 2.992 | Melbourne Commonwealth Games Rugby | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Radfahrer | ? | Melbourne Commonwealth Games Radrennen | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Läufer | ? | Melbourne Commonwealth Games Leichtathletik | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Triathlet | ? | Melbourne Commonwealth Games Triathlon | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Netzballspieler | ? | Melbourne Commonwealth Games Korbball | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Tischtennisspieler | ? | Melbourne Commonwealth Games Tischtennis | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Schwimmer | ? | Melbourne Commonwealth Games Schwimmen | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Boxer | ? | Melbourne Commonwealth Games Boxen | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Bowlingspieler | ? | Melbourne Commonwealth Games Rasenbowling | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Squashspieler | ? | Melbourne Commonwealth Games Squash | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Kronembleme | ? | 80'ter Geburtstag der Queen QUEEN'S 80th BIRTHDAY | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Devlin, Stuart |
| 2006 | - | CuNi 4,95 $ | Landkarte | ? | Königlicher Besuch QUEEN'S ROYAL VISIT | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Devlin, Stuart |
![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)