Australische 1-Dollar-Gedenkmünzen
(Weitergeleitet von Australische 1 Dollar Gedenkmünzen)
Mit Beginn der Umstellung auf das Dezimalsystem im Jahr 1966 wurden in Australien 1-Dollar Banknoten verwendet. 1984 entschied man sich anstelle dieser Banknoten 1 Dollar Münzen auszugeben.
Bereits zwei Jahre später wurde die erste 1 Dollar Gedenkmünze "Year of Peace" herausgebracht.
Bei den australischen Münzen zu 1 Dollar ist zu unterscheiden in:
- Umlaufmünzen (siehe Australischer Dollar)
- Gedenkmünzen für den Umlauf
- Gedenkmünzen nicht für den Umlauf
- Sondermünzen
Australische 1 Dollar Gedenkmünzen gibt es mit zwei unterschiedlichen Darstellungen von Queen Elizabeth II.:
-- 1986-1998 in der Darstellung von Maklouf, Raphael
-- ab 1999 in der Darstellung von Ian Rank-Broadley
Australien 1 Dollar 1986, Obverse
Australien 1 Dollar 1999, Obverse
Australien 1 Dollar, Umlauf (Reverse)
Aufgrund ihres geringen Werts und größtenteils hoher Auflage erfreuen sich diese Münzen auf dem Fünften Kontinent großer Beliebtheit. Aber auch in den USA und Europa sind diese Münzen für den Sammler verhälnismäßig einfach und billig zu bekommen.
Da auch die Australier Queen Elizabeth II. auf ihren Münzen porträtieren, sind diese Münzen für den Motivsammler der aktuellen Queen von Bedeutung.
Technische Daten der 1 Dollar Münzen
- Zusammensetzung: 92 % Cu, 6 % Al, 2 % Ni = Aluminiumbronze (Al-Bro) oder 100 % pures Ag
- Rand: unterbrochene Riffelung
- Gewicht: 9 g (Al-Bro) oder 11,66 g (Ag)
- Durchmesser: 25 mm
Verwendete Münzzeichen:
- A = Adelaide (Süd Australien) (mobile Münzpresse)
- B = Brisbane (Queensland) (mobile Münzpresse)
- C = Canberra (Bundeshaupstadt)
- E = Ballarat (mobile Münzpresse)
- G = AUSTRALIAN WAR MEMORIAL (mobile Münzpresse)
- M = Melbourne (Victoria) (mobile Münzpresse)
- S = Sydney (New South Wales) (mobile Münzpresse)
a. 1 Dollar Gedenkmünzen für den Umlauf:
| Ausgabe- jahr | Abbildung | Zusammen- setzung | Münzbild Rückseite | Auflage | Anlass | Designer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Al-Bro | Friedenstaube | 25,1 Mio. | Jahr des Friedens (YEAR of PEACE) | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Hahne, Horst | |
| 1988 | Al-Bro | stilisiertes Känguruh | 20,4 Mio. 3.500 proof | Gedenken zum 100. Jubiläum der Ankunft der Ersten Flotte (FIRST FLEET BICENTENARY) | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Devlin, Stuart | |
| 1993 | Al-Bro Ag | 1 Dollar mit wehenden ... | 15 Mio. ohne Münzzeichen 228.664 (C) 119.373 (S) 67.185 (M) 5.000 proof 20.000 Ag proof | Umweltschutz (LANDCARE) | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Gottwald, Vladimir | |
| 1996 | Al-Bro Ag | Porträt Henry Parkes | 26,2 Mio. ohne Münzz. 251.860 (C) 49.964 (S) 30.000 (B) 20.000 (A) 21.110 (M) 20.006 Ag proof | 100. Jubiläum Henry Parkes (HENRY PARKES CENTENARY) | Vorderseite: Maklouf, Rafael Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 1997 | Al-Bro Ag | Porträt C. K. Smith mit Flugzeug | 24,381 Mio. 32.543 proof 2.480 Ag proof | 100. Geburtstagsjubiläum Sir Charles Kingsford Smith (SIR CHARLES KINGSFORD SMITH BIRTH CENTENARY) | Vorderseite: Maklouf, Rafael Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 1999 | Al-Bro | stilisiertes Wappen | 29,218 Mio. | Jahr der Älteren (YEAR of OLDER PERSONS) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 2001 | Al-Bro | stilisierte Landkarte Australiens | 27.905.390 | 100 Jahre Unabhängigkeit (CENTENARY of FEDERATION) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 2001 | Al-Bro | stilisiertes Lorbeerblatt mit Blumen | 6 Mio. | Jahr der Helfer (INTERNATIONAL YEAR of the VOLUNTEER) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 2002 | Al-Bro Ag | stilisierte Landkarte Outback | 34,074 Mio. 68.447 (C) 36.931 (S) 32.698 (B) 31.694 (M) 12.500 Ag proof | Outback (YEAR of the OUTBACK) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 2003 | Al-Bro | Skulptur | 4,149 Mio. | Australische Helfer (AUSTRALIA'S VOLUNTEERS) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 2003 | Al-Bro | Frauen | 10,007 Mio. | Frauen-Wahlrecht (WOMEN'S SUFFRAGE) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir | |
| 2005 | Al-Bro | Mann | 10,607 Mio. 1.300 proof | Frieden (PEACE. 60th ANNIVERSARY of WWII) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech | |
| 2007 | Al-Bro | APEC-Emblem | ? | APEC | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
b. 1 Dollar Gedenkmünzen nicht für den Umlauf:
| Ausgabe- jahr | Abbildung | Zusammen- setzung Ausgabepreis | Münzbild Rückseite | Auflage | Anlass | Designer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Al-Bro und Ag 2 $ Al-Bro 32 $ proof | Speerwerfer | 16.996 in Schulmappen 23.800 in Karten 2.979 im Münzenshop 12.500 in Ag proof 2.500 in Ag proof für Münzmesse | Olympische Spiele in Barcelona | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Priest, Margaret | |
| 1994 | - | Al-Bro und Ag 2 $ Al-Bro 32 $ proof | Relief | 105.090 (C) 74.474 (S) 79.256 (M) 5.001 proof 20.002 in Ag proof | DOLLAR DECADE | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 1995 | Al-Bro und Ag 2 $ Al-Bro 32 $ proof | Wanderer | 171.709 (C) 55.391 (S) 74.353 (B) 76.407 (M) 2.501 proof 20.005 in Ag proof | WALTZING MATILDA CENTENARY | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Gottwald, Vladimir | |
| 1997 | - | Al-Bro und Ag 2 $ Al-Bro 32 $ proof | Lfz mit Pilot vor Weltkarte | 102.213 (C) 50.858 (S) 28.616 (B) 25.403 (A) 27.430 (M) 13.611 in Ag proof | SIR CHARLES KINGSFORD SMITH BIRTH CENTENARY | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Pietranik, Wojciek |
| 1998 | - | Al-Bro und Ag 2 $ Al-Bro 32 $ proof | Lord Howard Florey | 77.035 (C) 44.080 (S) 29.914 (B) 21.120 (A) 21.809 (M) 11.644 in Ag proof | LORD HOWARD FLOREY BIRTH CENTENARY | Vorderseite: Maklouf, Raphael Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 1999 2000 | Al-Bro und Ag 2 $ Al-Bro 32 $ proof | ANZAC Soldat | 126.161 (C) 53.286 (S) 49.841 (A) 28.681 (A) 33.634 (B) 25.000 in Ag proof 47.830 in Ag proof mit Jahreszahl 2000 | THE LAST ANZACS | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciek | |
| 2000 | - | Al-Bro und Ag 2 $ Al-Bro 32 $ proof | HMAS SYDNEY II | 86.900 (C) 51.944 (S) 12.150 in Ag proof | HMAS SYDNEY II | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 2000 | - | Al-Bro 5 $ | Victoria Cross | 49.979 | VICTORIA CROSS CENTENARY | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2000 | - | Al-Bro 2 $ | Olympische Ringe | 72.573 (C) 98.567 (S) | OLYMPHILEX 2000 | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2001 | - | Al-Bro und Ag 2 $ Al-Bro 32 $ proof | Heeres Emblem | 125.186 (C) 38.095 (S) 17.839 in Ag proof | CENTENARY of AUSTRALIAN ARMY | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 2001 | - | Al-Bro 2 $ | Luftwaffen Emblem | 99.281 | 80th ANNIVERSARY of RAAF | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 2001 | - | Al-Bro 2 $ | Marine Emblem | 62429 | 90th ANNIVERSARY of NAVY | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 2003 | - | Al-Bro 12,50 $ im Folder | Symbol Vietnamkrieg | 57.000 (C) | VIETNAM VETERANS ISSUE | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Pietranik, Wojciech |
| 2003 | - | Al-Bro und Ag 2,50 $ Al-Bro 34 $ proof | Friedenstaube | 93.572 (C) 36.091 (S) 34.949 (B) 36.142 (M) 15.000 in Ag proof | 50th ANNIVERSARY of the END of the KOREAN WAR (1953) | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 2004 | - | Al-Bro und Ag 2,75 $ Al-Bro $ proof | Soldat bläst Zapfenstreich | 76.173 (C) 35.444 (G) 39.569 (S) 36.098 (B) 10.475 (M) 14.900 in Ag proof | GALLIPOLI | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 2007 | - | Al-Bro und Ag 2,75 $ Al-Bro 38 $ proof | TV Symbol | ? (C) ? (B) ? (S) ? (M) 18.500 in Ag proof | 50 YEARS of TELEVISION | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir |
| 2007 | Al-Bro 2,75 | Brücke | ?(C) | 75. Geburtstag der Sydney Harbour Bridge 75th ANNIVERSARY of the SYDNEY HARBOUR BRIDGE | Vorderseite: Ian Rank-Broadley Rückseite: Gottwald, Vladimir |
![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)