Austral
Seitenkategorien: !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | Währungseinheit
Der Austral war vom 15. Juni 1985 bis zum 31. Dezember 1991 die Währung des südamerikanischen Staates Argentinien.
Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten, verbunden mit starker Inflation entschloss sich Mitte 1985 die argentinische Regierung zur Ablösung des Peso Argentino zugunsten des Austral.
- 1 Austral = 1.000 Pesos Argentino
Doch bereits Ende 1991 musste wegen der enormen Inflation auch der Austral wieder zugunsten des Argentinischen Peso ersetzt werden.
1 Argentinischer Peso = 10.000 Austral
- 1 Austral = 100 Centavos
- Währungskürzel (ISO-Währungscode): ARA
- Banknoten wurden im Wert von 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 und 500.000 Austral ausgegeben.
Umlaufmünzen Austral
| Nominal | BILD | Durchm. | Münzbild | Zusammensetzung | Ausgaben gültig bis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Centavo | 19 mm | Hornero einheimischer Töpfervogel | Bronze | 23.9.1985 31.12.1991 | |
| 1 Centavo | 20 mm | Rhea (argentinischer Straußenvogel) | Bronze | 23.9.1985 31.12.1991 | |
| 5 Centavos | 23 mm | Puma | Bronze | 23.9.1985 31.12.1991 | |
| 10 Centavos | Bild fehlt | 21 mm | Wappenschild | Bronze | 14.10.1985 31.12.1991 |
| 50 Centavos | 23 mm | Liberty (Freiheit) | Bronze | 14.10.1985 31.12.1991 | |
| 1 Austral | 20 mm | Buenos Aires Cabildo (Rathaus) | Al | 27.3.1989 31.12.1991 | |
| 5 Austral | 22 mm | House of Tucumán | Al | 26.6.1989 31.12.1991 | |
| 10 Austral | 22 mm | Casa del Acuerdo | Al | 26.6.1989 31.12.1991 | |
| 100 Austral | Bild fehlt | 22 mm | Wappenschild | Al | 28.11.1990 31.10.1993 |
| 500 Austral | Bild fehlt | 23 mm | Wappenschild | Al | 1.11.1990 31.10.1993 |
| 1.000 Austral | 24 mm | Wappenschild | Al | 28.11.1990 31.10.1993 |
Verwandte Artikel
- Argentinien
- Real
- Peso
- Argentinischer Real
- Peso Moneda Nacional
- Peso Ley
- Peso Argentino
- Argentinischer Peso

![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)