Argentinischer Peso
Seitenkategorien: !Fehlende Bilder | Währungseinheit
Aufgrund wirtschaftlichen Niedergangs und Hyperinflation musste in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts die aktuelle Währung in Argentinien mehrmals gewechselt werden, was fast jedesmal mit einer hohen Geldentwertung verbunden war.
1992 löste der Argentinische Peso (ARS), auch Nuevo Peso Argentina genannt, den Austral ab.
- 1 Argentinischer Peso = 10.000 Austral
- Währungskürzel: ARS
Tabelle Umlaufmünzen Argentinischer Peso
| Nominal | BILD | Durchm. | Gewicht | Stärke | Münzbild | Zusammensetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Centavo | 16,2 mm | 1,77 g 2 g | 1,5 mm | Lorbeerblätter Wert | Variante 1: 92 % Cu / 8 % Al Variante 2: 97% Cu / 0,5 % Sn / 2,5 % Zn | |
| 5 Centavos | 17,2 mm | 2,02 g 2,25 g | 1,4 mm 1,5 mm | Sonne Wert | Variante 1: 92 % Cu / 8 % Al Variante 2: 75% Cu / 25 % Ni | |
| 10 Centavos | 18,2 mm | 2,25 g | 1,4 mm | Freiheit Wert | 92 % Cu / 8 % Al | |
| 25 Centavos | 24,2 mm | 5,4 g 6,1 g | 1,8 mm | Cabildo (Rathaus) Wert | Variante 1: 92 % Cu / 8 % Al Variante 2: 75% Cu / 25 % Ni | |
| 50 Centavos | 25,2 mm | 5,8 g | 1,8 mm | House of Tucumán Wert | 92 % Cu / 8 % Al | |
| 1 Peso | Bild fehlt | 23 mm | 6,35 g | 2,2 mm | Sonne Wert | Bimetall |
Weblinks
- Die Banknoten Argentiniens (http://www.bis-ans-ende-der-welt.net/Argentinien-B.htm)
Verwandte Artikel

![[Hauptseite]](/stylesheets/images/numispedia.gif)