Thema:2-Euro-Gedenkmünzen
(Weitergeleitet von 2-Euro-Gedenkmünzen)
Seitenkategorien: !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder | !Fehlende Bilder
Seite: Euromünzen Euro-Gedenkmünzen 2-Euro-Gedenkmünzen Euro-Kursmünzensätze
Inhaltsverzeichnis |
2-Euro-Gedenkmünzen
Am 29. September 2003 sorgte eine Empfehlung der Europäischen Kommission vor allem in der Münzwelt für Aufsehen. Mit Abstimmung der Euro-Regierungen, wurde die Ausgabe von Gedenkmünzen zu zwei Euro ab 2004, schon zwei Jahre nach der Euroeinführung, erlaubt. Zuvor verhinderte das eine Beschränkung, auf die sich alle Euro-Staaten geeinigt hatten, die vorsah, die nationalen Münzseiten nicht zu ändern. Grund: Die Bevölkerung sollte sich erst an die neue Währung gewöhnen.
Die offizielle EU-Verlautbarung (http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/1316&language=DE) dazu lautet: "Die beinahe zweijährige Erfahrung mit den Euro-Münzen zeigt, dass sie von der europäischen Öffentlichkeit gut angenommen werden und dass ihre Vielfalt das Interesse zahlreicher Bürger Europas geweckt hat." Weiter sei, so die EU-Kommission, "die 2-Euro-Münze als Gedenkmünze am besten geeignet. Sie sieht ansprechend aus und ist aufgrund ihres großen Durchmessers für die Darstellung von Abbildungen gut geeignet. Hinzu kommt, dass bei dieser Münze eine sehr ausgefeilte 'bi-metallic'-Technologie angewendet wird und sie aufgrund weiterer technischer Merkmale im hohem Maße fälschungssicher ist. Als Anlässe für die Emission dieser Denkmünzen kämen politische Ereignisse, die Meilensteine in der europäischen Integration darstellen, oder außergewöhnliche Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele in Betracht. Darüber hinaus können solche Münzen, wie in der Vergangenheit in einigen Ländern bereits praktiziert, auch im Gedenken an Persönlichkeiten, deren Lebenswerk von zentraler Bedeutung ist, ausgegeben werden."
Die Zwei-Euro-Gedenkmünzen gelten schon jetzt in Deutschland ein wenig als "Neue-Zwei-Mark-Stücke", denn diese hatten ja schon immer den Ruf als "heimliche Gedenkmünzen", nur wurden diese Stücke meist über mehrere Jahre geprägt. Die Gedenkmünzen müssen die gleiche Spezifikation und europäische Seite wie die normalen Umlaufmünzen aufweisen.
Am 19. Dezember 2008 hat die EU-Kommission ihre Empfehlung zu gemeinsamen Leitlinien für die nationalen Seiten und die Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Euro-Münzen neu gefasst. Danach sollten für den Umlauf bestimmte Gedenkmünzen mit einem von den regulären Euro-Umlaufmünzen abweichenden Motiv auf der nationalen Seite nur zum Gedenken an ein Ereignis von großer nationaler oder europäischer Bedeutung ausgegeben werden. Für den Umlauf bestimmte Euro-Gedenkmünzen, die von allen am Euro teilnehmenden Mitgliedstaaten gemeinsam ausgegeben werden, sollten nur zum Gedenken an ein Ereignis von eminenter europäischer Bedeutung ausgegeben und vom Rat gebilligt werden.
Bei der Ausgabe von für den Umlauf bestimmten Euro-Gedenkmünzen sollten die folgenden Regeln beachtet werden:
- Jeder Ausgabestaat sollte pro Jahr höchstens eine Gedenkmünze ausgeben, es sei denn
- die für den Umlauf bestimmten Euro-Gedenkmünzen werden von allen teilnehmenden Mitgliedstaaten gemeinsam ausgegeben;
- eine für den Umlauf bestimmte Euro-Gedenkmünze wird aus dem Anlass ausgegeben, dass die Funktion des Staatsoberhaupts vorübergehend nicht oder nur vorläufig besetzt ist.
- Für den Umlauf bestimmte Gedenkmünzen sollten nur mit einem Nennwert von 2-Euro ausgegeben werden.
- Die gesamte Prägeauflage je Ausgabe sollte die höhere der beiden folgenden Obergrenzen nicht überschreiten:
- 0,1% der Gesamtzahl der 2-Euro-Münzen, die von allen teilnehmenden Mitgliedstaaten bis Anfang des der Ausgabe der Gedenkmünze vorausgegangenen Jahres in Umlauf gebracht worden sind. Diese Obergrenze kann auf 2% sämtlicher 2-Euro-Umlaufmünzen aller teilnehmenden Mitgliedstaaten angehoben werden, wenn eines allgemein höchst symbolträchtigen Ereignisses gedacht wird. In diesem Fall sollte der Ausgabestaat in den vier Folgejahren, in denen er die erhöhte Obergrenze ausschöpft, auf die Inverkehrgabe einer weiteren Gedenkmünze verzichten und seine Gründe für die Anhebung der Obergrenze darlegen;
- 5% der Gesamtzahl der 2-Euro-Münzen, die von dem betreffenden Ausgabestaat bis Anfang des der Ausgabe der Gedenkmünze vorausgegangenen Jahres in Umlauf gebracht worden sind.
- Die für den Umlauf bestimmten Euro-Gedenkmünzen sollten die gleiche Randprägung aufweisen wie die regulären Euro-Umlaufmünzen.
Am 4. Juli 2012 erließen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union eine verbindliche Verordnung über die Ausgabe von Euro-Münzen. Nach Artikel 4 "Ausgabe von Gedenkmünzen" darf nunmehr jeder Mitgliedstaat, dessen Währung der Euro ist, zwei Gedenkmünzen herausgeben (außer in den beiden oben genannten Fällen), wobei die bisherigen Obergrenzen unverändert bestehen bleiben.
Die 2-Euro-Gedenkmünzen sind, anders als die im offiziellen EU-Sprachgebrauch "Euro-Sammlermünzen (http://europa.eu.int/comm/economy_finance/euro/notes_and_coins/coins_types_en.htm)" genannten Euromünzen, im ganzem Euroraum offizielles und gesetzliches Zahlungsmittel.
Jahresübersicht
2004
2005
2006
2007
Ausgabestaat | Bild | Anlass bzw. Gedenkobjekt | Prägeauflage | Ausgabetermin | Fundstelle im EU-Amtsblatt |
---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | ![]() | Großherzoglicher Palast | 1.100.000 | 2. Februar 2007 | C 53 vom 08.03.2007, S. 2 |
Deutschland | ![]() | Mecklenburg-Vorpommern | 30.375.000 | 2. Februar 2007 | C 76 vom 04.04.2007, S. 2 |
Portugal | ![]() | Portugiesischer Vorsitz im Rat der Europäischen Union | 2.000.000 | Juli 2007 | C 110 vom 16.05.2007, S. 5 |
Monaco | ![]() | 25. Todestag der Fürstin Gracia Patricia | 20.001 | 12. Juli 2007 | C 172 vom 15.07.2007, S. 6 |
San Marino | ![]() | 200. Geburtstag von Giuseppe Garibaldi | 130.000 | Oktober 2007 | C 233 vom 05.10.2007, S. 7 |
Vatikan | | 80. Geburtstag von Papst Benedikt XVI. | 100.000 | September-Oktober 2007 | C 233 vom 05.10.2007, S. 8 |
Finnland | ![]() | 90. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung | 2.000.000 | Dezember 2007 | C 289 vom 01.12.2007, S. 10 |
2008
2009
Ausgabestaat | Bild | Anlass bzw. Gedenkobjekt | Prägeauflage | Ausgabetermin | Fundstelle im EU-Amtsblatt |
---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | ![]() | Großherzog Henri und Großherzogin Charlotte | 1.400.000 | Januar 2009 | C 5 vom 10.01.2009, S. 2 |
Deutschland | ![]() | Saarland | 30.000.000 | 6. Februar 2009 | C 31 vom 07.02.2009, S. 5 |
Portugal | ![]() | 2. Spiele der Lusophonie | 1.250.000 | Juni 2009 | C 116 vom 21.05.2009, S. 19 |
San Marino | ![]() | 2009 — Europäisches Jahr der Kreativität und der Innovation | 130.000 | 20. Mai 2009 | C 116 vom 21.05.2009, S. 20 |
Belgien | ![]() | 200. Geburtstag von Louis Braille | 5.000.000 | September 2009 | C 196 vom 20.08.2009, S. 6 |
Italien | ![]() | 200. Geburtstag von Louis Braille | 1.985.000 NP 15.000 PP | 30. November 2009 | C 196 vom 20.08.2009, S. 8 |
Vatikan | ![]() | Internationales Jahr der Astronomie | 100.000 NP 6.084 ST | Oktober 2009 | C 204 vom 29.08.2009, S. 9 |
Slowakei | ![]() | 20. Jahrestag des Tags der Freiheit und der Demokratie | 1.000.000 | November 2009 | C 196 vom 20.08.2009, S. 7 |
Finnland | ![]() | 200. Jahrestag des ersten finnischen Landtags und der Gründung zentraler staatlicher Einrichtungen in Finnland | 1.600.000 | Oktober 2009 | C 227 vom 22.09.2009, S. 4 |
2010
Ausgabestaat | Bild | Anlass bzw. Gedenkobjekt | Prägeauflage | Ausgabetermin | Fundstelle im EU-Amtsblatt |
---|---|---|---|---|---|
Slowenien | ![]() | 200-jähriges Bestehen des Botanischen Gartens in Ljubljana | 1.000.000 | Mai 2010 | C 311 vom 19.12.2009, S. 14 |
Luxemburg | ![]() | Das Wappen des Großherzogs | 1.000.000 | Ende Januar 2010 | C 311 vom 19.12.2009, S. 15 |
Deutschland | ![]() | Bremen | 30.000.000 | 29.01.2010 | C 12 vom 19.01.2010, S. 5 |
Spanien | ![]() | Historisches Zentrum von Córdoba, UNESCO-Welterbe | 8.000.000 | Erstes Halbjahr 2010 | C 47 vom 25.02.2010, S. 22 |
Italien | ![]() | 200. Geburtstag von Camillo Benso, Graf von Cavour | 4.000.000 | März 2010 | C 62 vom 13.03.2010, S. 2 |
Frankreich | ![]() | Aufruf General de Gaulles vom 18. Juni 1940 (wurde von London aus über die BBC ausgestrahlt und begründete den französischen Widerstand) | 20.000.000 | Juni 2010 | C 137 vom 27.05.2010, S. 25 |
Portugal | ![]() | 100. Jahrestag der Republik Portugal | 2.035.000 | September 2010 | C 137 vom 27.05.2010, S. 26 |
Belgien | ![]() | Belgischer Vorsitz des Rats der Europäischen Union 2010 | 5.000.000 | Juni 2010 | C 137 vom 27.05.2010, S. 27 |
San Marino | ![]() | 500. Todestag von Sandro Botticelli | 130.000 | 7. September 2010 | C 212 vom 05.08.2010, S. 2 |
Vatikan | ![]() | Priesterjahr | 115.000 | 12. Oktober 2010 | C 212 vom 05.08.2010, S. 3 |
Finnland | ![]() | Währungserlass von 1860, durch den Finnland das Recht gewährt wurde, Banknoten und Münzen auszugeben | 1.600.000 | Oktober 2010 | C 256 vom 23.09.2010, S. 4 |
Griechenland | ![]() | Der 2500. Jahrestag der Schlacht von Marathon | 2.500.000 | Oktober 2010 | C 270 vom 06.10.2010, S. 6 |
2011
Ausgabestaat | Bild | Anlass bzw. Gedenkobjekt | Prägeauflage | Ausgabetermin | Fundstelle im EU-Amtsblatt |
---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | ![]() | 50. Jahrestag der Ernennung ihres Sohnes Jean zum „lieutenant-représentant“ durch Großherzogin Charlotte | 1.400.000 | Januar 2011 | C 349 vom 22.12.2010, S. 4 |
Slowakei | ![]() | 20. Jahrestag der Gründung der Visegrád-Gruppe | 1.000.000 | Januar 2011 | C 5 vom 08.01.2011, S. 8 |
Niederlande | ![]() | 500. Jahrestag des Erscheinens des weltbekannten Buchs „Laus Stultitiae“ (Lob der Torheit) des niederländischen Philosophen, Humanisten und Theologen Desiderus Erasmus | 4.000.000 | Januar 2011 | C 19 vom 20.01.2011, S. 3 |
Frankreich | ![]() | 30 Jahre Musikfest | 10.000.000 | Juni 2011 | C 19 vom 20.01.2011, S. 4 |
Deutschland | ![]() | Nordrhein-Westfalen | 30.000.000 | Januar 2011 | C 24 vom 26.01.2011, S. 5 |
Spanien | ![]() | Stätten des UNESCO Kultur- und Naturerbes der Welt - die Alhambra mit dem Patio de los Leones, Generalife und Albayzin in Granada | 8.000.000 | März 2011 | C 50 vom 17.02.2011, S. 2 |
Slowenien | ![]() | 100. Geburtstag des Nationalhelden Franc Rozman-Stane | 1.000.000 | März 2011 | C 57 vom 23.02.2011, S. 27 |
Belgien | ![]() | 100. Jahrestag des Weltfrauentags | 5.000.000 | März 2011 | C 57 vom 23.02.2011, S. 28 |
Italien | ![]() | 150. Jahrestag der Einigung Italiens | 10.000.000 | März 2011 | C 85 vom 18.03.2011, S. 8 |
Griechenland | ![]() | Veranstaltung der Weltsommerspiele der Special Olympics - Athen 2011 | 1.000.000 | Ende des 2. Quartals 2011 | C 91 vom 23.03.2011, S. 13 |
San Marino | ![]() | 500. Geburtstag des italienischen Malers Giorgio Vasari (30. Juli 1511 - 27. Juni 1574) | 130.000 | Juni 2011 | C 91 vom 23.03.2011, S. 14 |
Monaco | ![]() | Hochzeit von Prinz Albert und Charlene | 148.000 | 2. Juli 2011 | C 189 vom 29.06.2011, S. 25 |
Portugal | ![]() | 500. Geburtstag des portugiesischen Entdeckers Fernão Mendes Pinto, der die Meere und Länder Asiens erforschte | 520.000 | September 2011 | C 273 vom 16.09.2011, S. 10 |
Finnland | ![]() | 200 Jahre Finnische Nationalbank | 1.500.000 | Oktober 2011 | C 291 vom 04.10.2011, S. 5 |
Malta | ![]() | Erste gewählte Vertreter 1849 | 430.000 | zweites Halbjahr 2011 | C 299 vom 11.10.2011, S. 9 |
Vatikan | ![]() | 26. Weltjugendtag | 115.000 | Oktober 2011 | C 301 vom 12.10.2011, S. 5 |
2012
Ausgabestaat | Bild | Anlass bzw. Gedenkobjekt | Prägeauflage | Ausgabetermin | Fundstelle im EU-Amtsblatt |
---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | ![]() | Großherzog Henri und Großherzog Wilhelm IV. der Reihe "Großherzogliche Dynastie" | 1.400.000 | Januar 2012 | C 373 vom 21.12.2011, S. 10 |
Deutschland | ![]() | Bayern | 30.000.000 | Januar 2012 | C 10 vom 12.01.2012, S. 2 |
Spanien | ![]() | Stätten des UNESCO Kultur- und Naturerbes der Welt - Die Kathedrale von Burgos | 8.000.000 | 1. März 2012 | C 57 vom 25.02.2012, S. 3 |
Frankreich | ![]() | 100. Geburtstag von Abbé Pierre, einem in Frankreich berühmten Fürsprecher der Armen | 1.000.000 | Juli 2012 | C 103 vom 11.04.2012, S. 3 |
San Marino | ![]() | Zehnter Jahrestag der Einführung des Euro | 130.000 | Mai 2012 | C 103 vom 11.04.2012, S. 4 |
Portugal | ![]() | Europäische Kulturhauptstadt 2012 - Guimarães im Norden Portugals | 520.000 | Juni 2012 | C 160 vom 06.06.2012, S. 18 |
Monaco | ![]() | 500. Jahrestag der Unabhängigkeit Monacos, Ehrung von Lucien I. GRIMALDI | 100.000 | 1. Juli 2012 | C 223 vom 27.07.2012, S. 2 |
Belgien | ![]() | 75 Jahre "Concours Reine Elisabeth" ("Königin-Elisabeth-Wettbewerb") | 5.000.000 | Mai 2012 | C 231 vom 02.08.2012, S. 2 |
Finnland | ![]() | 150. Geburtstag der Künstlerin Helene SCHJERFBECK | 2.000.000 | September 2012 | C 231 vom 02.08.2012, S. 3 |
Vatikan | ![]() | 7. Weltfamilientag | 115.000 | Oktober 2012 | C 313 vom 17.10.2012, S. 8 |
Malta | ![]() | Mehrheitswahlrecht 1887 | 430.000 | September 2012 | C 375 vom 05.12.2012, S. 12 |
Luxemburg | ![]() | Hochzeit von Erbgroßherzog Guillaume mit Gräfin Stéphanie de Lannoy | 1.400.000 | Dezember 2012 | C 21 vom 24.01.2013, S. 11 |
Italien | ![]() | 100. Todestag von Giovanni Pascoli | 15.000.000 | April 2012 | C 102 vom 09.04.2013, S. 3 |
Ausgabestaat | Bild | Legende (nationale Seite) | Prägeauflage | Ausgabetermin | Fundstelle im EU-Amtsblatt |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | ![]() | BE/2002-2012 | 5.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Deutschland | ![]() | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND/2002-2012 | 30.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Estland | ![]() | EESTI/2002-2012 | 2.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Irland | ![]() | ÉIRE/2002-2012 | 3.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Griechenland | ![]() | EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA/2002-2012 | 1.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Spanien | ![]() | ESPAÑA/2002-2012 | 8.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Frankreich | ![]() | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE/2002-2012 | 10.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Italien | ![]() | REPUBBLICA ITALIANA/2002-2012 | 15.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Zypern | ![]() | KYΠPOΣ KIBRIS/2002-2012 | 1.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Luxemburg | ![]() | LËTZEBUERG/2002-2012 | 1.400.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Malta | ![]() | MALTA/2002-2012 | 700.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Niederlande | ![]() | NEDERLAND/2002-2012 | 3.500.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Österreich | ![]() | REPUBLIK ÖSTERREICH/2002-2012 | 11.300.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Portugal | ![]() | PORTUGAL/2002-2012 | 520.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Slowenien | ![]() | SLOVENIJA/2002-2012 | 1.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Slowakei | ![]() | SLOVENSKO/2002-2012 | 1.000.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
Finnland | ![]() | SUOMI FINLAND/2002-2012 | 1.500.000 | Januar 2012 | C 17 vom 20.01.2012, S. 10-14 |
2013
Ausgabestaat | Bild | Anlass bzw. Gedenkobjekt | Prägeauflage | Ausgabetermin | Fundstelle im EU-Amtsblatt |
---|---|---|---|---|---|
Frankreich | ![]() | 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags | 10.000.000 | Januar 2013 | C 18 vom 22.01.2013, S. 4 |
Deutschland | ![]() | 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags | 11.000.000 | 22. Januar 2013 | C 21 vom 24.01.2013, S. 10 |
Slowenien | ![]() | 800. Jahrestag des ersten Besuchs der Höhlen von Postojna | 1.000.000 | Februar 2013 | C 23 vom 25.01.2013, S. 10 |
Spanien | ![]() | Stätten des UNESCO-Weltnatur- und Kulturerbes - Kloster von San Lorenzo de El Escorial | 8.000.000 | Februar 2013 | C 50 vom 21.02.2013, S. 8 |
Frankreich | ![]() | 150. Jahrestag der Geburt von Pierre de Coubertin, Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit, Gründer und erster Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. | 1.000.000 | Juni 2013 | C 165 vom 11.06.2013, S. 10 |
Slowakei | ![]() | 1150. Jahrestag der Ankunft der Mission von Konstantin und Method in Großmähren | 1.000.000 | Juli 2013 | C 200 vom 12.07.2013, S. 9 |
Niederlande | ![]() | Ankündigung der Abdankung Ihrer Majestät Königin Beatrix | 20.000.000 | Februar 2013 | C 214 vom 27.07.2013, S. 9 |
Belgien | ![]() | 100. Jahrestag der Gründung des Königlichen Meteorologischen Instituts | 2.000.000 | September 2013 | C 219 vom 31.07.2013, S. 8 |
Luxemburg | ![]() | Nationalhymne des Großherzogtums Luxemburg | 1.400.000 | September 2013 | C 219 vom 31.07.2013, S. 9 |
Portugal | ![]() | 250. Jahrestag der Erbauung des "Torre dos Clérigos" | 525.000 | Juni 2013 | C 219 vom 31.07.2013, S. 10 |
San Marino | ![]() | 500. Todestag des italienischen Malers Pinturicchio | 115.000 | September 2013 | C 222 vom 02.08.2013, S. 25 |
Vatikan | ![]() | 28. Weltjugendtag in Rio de Janeiro im Juli 2013 | 115.000 | Oktober 2013 | C 265 vom 14.09.2013, S. 10 |
Vatikan | ![]() | Sede Vacante 2013 | 125.000 | Mai 2013 | C 265 vom 14.09.2013, S. 11 |
Italien | ![]() | 700. Jahrestag der Geburt von Giovanni BOCCACCIO | 10.000.000 | Juli 2013 | C 266 vom 17.09.2013, S. 2 |
Italien | ![]() | 200. Jahrestag der Geburt von Giuseppe VERDI | 10.000.000 | März 2013 | C 266 vom 17.09.2013, S. 3 |
Monaco | ![]() | 20. Jahrestag des UNO-Beitritts | 1.229.131 | Juli 2013 | C 266 vom 17.09.2013, S. 4 |
Griechenland | ![]() | 2400. Jahrestag der Gründung der Platonischen Akademie | 750.000 | Herbst 2013 | C 272 vom 20.09.2013, S. 6 |
Griechenland | ![]() | 100. Jahrestag der Vereinigung Kretas mit Griechenland | 750.000 | Herbst 2013 | C 272 vom 20.09.2013, S. 7 |
Finnland | ![]() | 150 Jahre Sitzung des Parlaments | 1.000.000 | September 2013 | C 363 vom 13.12.2013, S. 7 |
Finnland | ![]() | 125. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers F. E. SILLANPÄÄ | 1.500.000 | November 2013 | C 366 vom 14.12.2013, S. 10 |
Deutschland | ![]() | Baden-Württemberg | 30.000.000 | 1. Februar 2013 | C 379 vom 28.12.2013, S. 6 |
Malta | ![]() | Selbstverwaltung - Verfassung von 1921 | 500.000 | Oktober 2013 | C 379 vom 28.12.2013, S. 7 |
Niederlande | ![]() | 200 Jahre Königreich der Niederlande | 3.500.000 | November 2013 | C 379 vom 28.12.2013, S. 8 |
2014
Ausgabestaat | Bild | Anlass bzw. Gedenkobjekt | Prägeauflage | Ausgabetermin | Fundstelle im EU-Amtsblatt |
---|---|---|---|---|---|
Luxemburg | ![]() | 175. Jahrestag der Unabhängigkeit des Großherzogtums Luxemburg | 1.400.000 | Januar 2014 | C 20 vom 23.01.2014, S. 6 |
Spanien | ![]() | Stätten des UNESCO-Weltkultur- und Weltnaturerbes - Park Güell | 8.000.000 | März 2014 | C 51 vom 22.02.2014, S. 11 |
Slowenien | ![]() | 600. Jahrestag der Krönung von Barbara Celjska | 1.000.000 | Oktober 2014 | C 62 vom 04.03.2014, S. 9 |
Lettland | ![]() | Riga - Kulturhauptstadt Europas 2014 | 1.000.000 | September 2014 | C 88 vom 27.03.2014, S. 6 |
Portugal | ![]() | 40. Jahrestag der Nelkenrevolution | 500.000 | April 2014 | C 88 vom 27.03.2014, S. 7 |
Portugal | ![]() | Internationales Jahr der familienbetriebenen Landwirtschaft | 500.000 | Oktober 2014 | C 88 vom 27.03.2014, S. 7 |
